Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) Bayern
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aschaffenburg | -2,5 ct | 2,149 | 2,091 | 2,295 | |
| Augsburg | -1,0 ct | 2,164 | 2,094 | 2,318 | |
| Bamberg | -3,3 ct | 2,141 | 2,081 | 2,303 | |
| Bayreuth | -6,7 ct | 2,107 | 2,050 | 2,267 | |
| Erlangen | -0,5 ct | 2,169 | 2,111 | 2,307 | |
| Fürth | -4,3 ct | 2,131 | 2,075 | 2,301 | |
| Ingolstadt | -6,0 ct | 2,114 | 2,055 | 2,284 | |
| Kempten (Allgäu) | -7,0 ct | 2,104 | 2,055 | 2,285 | |
| Landshut | -1,4 ct | 2,160 | 2,103 | 2,334 | |
| München, Landeshauptstadt | -3,2 ct | 2,142 | 2,080 | 2,300 | |
| Neu-Ulm, GKSt | +0,7 ct | 2,181 | 2,125 | 2,343 | |
| Nürnberg | -3,4 ct | 2,140 | 2,083 | 2,294 | |
| Passau | +3,4 ct | 2,208 | 2,173 | 2,362 | |
| Regensburg | -4,0 ct | 2,134 | 2,075 | 2,333 | |
| Rosenheim | -6,1 ct | 2,113 | 2,053 | 2,296 | |
| Schweinfurt | +3,4 ct | 2,208 | 2,150 | 2,334 | |
| Würzburg | +2,6 ct | 2,200 | 2,141 | 2,345 |
Angaben in EUR/Liter