Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) B
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden, Stadt | +2,1 ct | 2,195 | 2,136 | 2,340 | |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | +5,2 ct | 2,226 | 2,166 | 2,346 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +2,4 ct | 2,198 | 2,138 | 2,307 | |
| Bamberg | -3,3 ct | 2,141 | 2,081 | 2,303 | |
| Bayreuth | -6,7 ct | 2,107 | 2,050 | 2,267 | |
| Bergheim, Stadt | +2,6 ct | 2,200 | 2,140 | 2,305 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | -0,4 ct | 2,170 | 2,113 | 2,299 | |
| Bergkamen, Stadt | -5,0 ct | 2,124 | 2,064 | 2,279 | |
| Berlin, Stadt | +1,1 ct | 2,185 | 2,125 | 2,313 | |
| Bielefeld, Stadt | -0,2 ct | 2,172 | 2,113 | 2,280 | |
| Bocholt, Stadt | -1,0 ct | 2,164 | 2,106 | 2,286 | |
| Bochum, Stadt | -0,5 ct | 2,169 | 2,109 | 2,298 | |
| Bonn, Stadt | -2,2 ct | 2,152 | 2,092 | 2,293 | |
| Bottrop, Stadt | +3,9 ct | 2,213 | 2,154 | 2,347 | |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | +1,5 ct | 2,189 | 2,129 | 2,320 | |
| Braunschweig, Stadt | -1,0 ct | 2,164 | 2,104 | 2,274 | |
| Bremen, Stadt | 0,0 ct | 2,174 | 2,114 | 2,293 | |
| Bremerhaven, Stadt | +0,4 ct | 2,178 | 2,118 | 2,298 |
Angaben in EUR/Liter