Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) W
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waiblingen, Stadt | -3,6 ct | 2,138 | 2,078 | 2,301 | |
| Weimar, Stadt | +4,6 ct | 2,220 | 2,160 | 2,345 | |
| Wesel, Stadt | -1,9 ct | 2,155 | 2,096 | 2,281 | |
| Wetzlar, Stadt | +0,2 ct | 2,176 | 2,116 | 2,342 | |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | +1,7 ct | 2,191 | 2,133 | 2,322 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +2,5 ct | 2,199 | 2,144 | 2,283 | |
| Willich, Stadt | +9,5 ct | 2,269 | 2,209 | 2,403 | |
| Witten, Stadt | -1,9 ct | 2,155 | 2,095 | 2,294 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | +2,7 ct | 2,201 | 2,144 | 2,332 | |
| Wolfsburg, Stadt | +0,3 ct | 2,177 | 2,117 | 2,280 | |
| Worms, Stadt | +5,4 ct | 2,228 | 2,169 | 2,372 | |
| Wuppertal, Stadt | -0,5 ct | 2,169 | 2,109 | 2,309 | |
| Würzburg | +2,7 ct | 2,201 | 2,142 | 2,346 |
Angaben in EUR/Liter