Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 19:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ED | 24 | 2,095 | 15 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 78 | GLOBUS | 30 | 2,103 | 21 | 2,045 | 35 | 2,261 | 56 |
| 91 | BayWa | 31 | 2,104 | 26 | 2,048 | 57 | 2,273 | 79 |
| 218 | Freie Tankstelle | 67 | 2,137 | 73 | 2,087 | 86 | 2,286 | 473 |
| 243 | AVIA XPress | 78 | 2,143 | 76 | 2,088 | 109 | 2,292 | 194 |
| 246 | Esso | 75 | 2,141 | 63 | 2,081 | 140 | 2,302 | 83 |
| 260 | 82 | 2,145 | 91 | 2,097 | 93 | 2,288 | 334 | |
| 263 | CLASSIC | 99 | 2,153 | 87 | 2,095 | 74 | 2,282 | 178 |
| 282 | SB | 108 | 2,156 | 90 | 2,097 | 99 | 2,290 | 187 |
| 283 | Raiffeisen | 106 | 2,156 | 111 | 2,102 | 85 | 2,286 | 568 |
| 287 | STAR | 117 | 2,159 | 98 | 2,100 | 94 | 2,288 | 481 |
| 296 | Supermarkt-Tankstelle | 102 | 2,155 | 86 | 2,095 | 128 | 2,298 | 147 |
| 297 | BFT | 100 | 2,154 | 97 | 2,100 | 120 | 2,295 | 603 |
| 297 | Markant | 120 | 2,160 | 102 | 2,100 | 95 | 2,288 | 60 |
| 302 | Access | 116 | 2,159 | 96 | 2,099 | 119 | 2,295 | 64 |
| 307 | ELAN | 122 | 2,161 | 103 | 2,101 | 115 | 2,294 | 76 |
| 323 | ORLEN | 133 | 2,163 | 121 | 2,104 | 108 | 2,292 | 91 |
| 327 | Hoyer | 121 | 2,160 | 110 | 2,102 | 133 | 2,300 | 118 |
| 330 | JET | 127 | 2,162 | 109 | 2,102 | 142 | 2,303 | 684 |
| 344 | AVIA | 125 | 2,161 | 106 | 2,101 | 160 | 2,309 | 648 |
| 361 | OIL! | 146 | 2,168 | 135 | 2,108 | 149 | 2,305 | 195 |
| 364 | HEM | 142 | 2,168 | 138 | 2,108 | 153 | 2,307 | 396 |
| 366 | Q1 | 150 | 2,170 | 145 | 2,112 | 143 | 2,303 | 111 |
| 375 | team | 166 | 2,180 | 161 | 2,121 | 105 | 2,291 | 86 |
| 379 | Westfalen | 159 | 2,175 | 154 | 2,116 | 141 | 2,303 | 152 |
| 386 | NORDOEL | 161 | 2,177 | 155 | 2,117 | 148 | 2,304 | 68 |
| 388 | ESSO | 155 | 2,173 | 146 | 2,112 | 175 | 2,319 | 1074 |
| 395 | Sprint | 162 | 2,178 | 157 | 2,119 | 166 | 2,313 | 96 |
| 422 | TotalEnergies Autohof | 176 | 2,188 | 171 | 2,128 | 186 | 2,325 | 53 |
| 431 | SHELL | 180 | 2,191 | 173 | 2,131 | 189 | 2,329 | 1669 |
| 438 | SCORE | 192 | 2,208 | 186 | 2,148 | 136 | 2,301 | 53 |
| 446 | TotalEnergies | 188 | 2,199 | 181 | 2,139 | 192 | 2,334 | 746 |
| 450 | AGIP ENI | 186 | 2,195 | 176 | 2,133 | 201 | 2,361 | 478 |
| 460 | ARAL | 197 | 2,226 | 193 | 2,165 | 200 | 2,360 | 2170 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,175 | – | 2,117 | – | 2,314 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)