Benzinpreise nach Städten (ab 50.000 EW) M
Aktuelle Durchschnittspreise für E5, E10 und Diesel nach Ort. Buchstaben oder Bundesland wählen, hadi.
| Stadt / Gemeinde | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdeburg, Landeshauptstadt | +3,6 ct | 2,210 | 2,150 | 2,340 | |
| Mainz, Stadt | -1,4 ct | 2,160 | 2,100 | 2,301 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -4,1 ct | 2,133 | 2,074 | 2,319 | |
| Marburg, Universitätsstadt | -1,3 ct | 2,161 | 2,102 | 2,294 | |
| Marl, Stadt | -3,8 ct | 2,136 | 2,076 | 2,283 | |
| Meerbusch, Stadt | -2,5 ct | 2,149 | 2,089 | 2,272 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -1,2 ct | 2,162 | 2,102 | 2,286 | |
| Minden, Stadt | -0,2 ct | 2,172 | 2,113 | 2,296 | |
| Moers, Stadt | -2,4 ct | 2,150 | 2,091 | 2,271 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -2,4 ct | 2,150 | 2,090 | 2,278 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +0,9 ct | 2,183 | 2,123 | 2,301 | |
| München, Landeshauptstadt | -3,2 ct | 2,142 | 2,080 | 2,300 | |
| Münster, Stadt | -1,1 ct | 2,163 | 2,113 | 2,299 |
Angaben in EUR/Liter