Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 1 Nis 2026 20:45

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
28 ED 25 2,095 15 2,035 6 2,201 99
97 BayWa 34 2,103 30 2,046 53 2,271 79
87 GLOBUS 35 2,103 27 2,045 38 2,261 56
214 Freie Tankstelle 74 2,134 72 2,086 80 2,283 473
227 AVIA XPress 82 2,141 70 2,085 104 2,289 194
250 Esso 84 2,142 63 2,082 139 2,303 83
251 91 2,145 92 2,096 92 2,286 334
246 Supermarkt-Tankstelle 96 2,147 73 2,087 110 2,291 147
291 BFT 109 2,152 98 2,098 115 2,293 603
261 CLASSIC 111 2,153 87 2,095 70 2,280 178
270 SB 112 2,154 86 2,094 93 2,286 187
284 Raiffeisen 115 2,154 107 2,100 82 2,284 568
268 Markant 116 2,155 89 2,095 79 2,283 60
287 Access 119 2,155 90 2,095 105 2,290 64
273 STAR 122 2,156 94 2,096 84 2,284 481
294 ELAN 130 2,158 102 2,098 101 2,289 76
315 Hoyer 132 2,159 109 2,100 126 2,297 118
295 ORLEN 133 2,159 109 2,100 94 2,286 91
324 JET 134 2,159 105 2,099 135 2,301 684
332 AVIA 135 2,159 106 2,099 151 2,308 648
347 HEM 142 2,164 122 2,105 142 2,304 396
358 OIL! 148 2,167 126 2,107 141 2,304 195
357 Q1 151 2,168 133 2,109 136 2,301 111
384 ESSO 158 2,172 136 2,111 173 2,318 1074
367 Westfalen 159 2,172 142 2,113 134 2,300 152
374 NORDOEL 163 2,175 145 2,115 137 2,302 68
383 Sprint 165 2,175 147 2,115 153 2,308 96
365 team 168 2,178 150 2,119 90 2,286 86
402 TotalEnergies Autohof 172 2,181 154 2,121 177 2,319 53
422 SHELL 181 2,191 161 2,131 183 2,328 1669
426 TotalEnergies 185 2,193 164 2,132 184 2,329 746
442 AGIP ENI 188 2,196 167 2,135 194 2,360 478
427 SCORE 192 2,207 175 2,147 133 2,300 53
451 ARAL 197 2,227 182 2,167 195 2,362 2170
Ø Bundesdurchschnitt 2,174 2,116 2,312

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)