Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 20:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ED | 25 | 2,095 | 15 | 2,035 | 6 | 2,201 | 99 |
| 81 | GLOBUS | 35 | 2,103 | 26 | 2,045 | 39 | 2,261 | 56 |
| 92 | BayWa | 33 | 2,103 | 30 | 2,046 | 54 | 2,271 | 79 |
| 246 | Esso | 84 | 2,142 | 66 | 2,082 | 139 | 2,303 | 83 |
| 219 | AVIA XPress | 82 | 2,141 | 73 | 2,085 | 104 | 2,289 | 194 |
| 205 | Freie Tankstelle | 74 | 2,134 | 75 | 2,086 | 81 | 2,283 | 473 |
| 242 | Supermarkt-Tankstelle | 95 | 2,147 | 76 | 2,087 | 110 | 2,291 | 147 |
| 270 | SB | 111 | 2,154 | 89 | 2,094 | 95 | 2,287 | 187 |
| 261 | CLASSIC | 110 | 2,153 | 90 | 2,095 | 71 | 2,280 | 178 |
| 267 | Markant | 114 | 2,155 | 92 | 2,095 | 79 | 2,283 | 60 |
| 288 | Access | 116 | 2,155 | 93 | 2,095 | 105 | 2,290 | 64 |
| 247 | 91 | 2,145 | 95 | 2,096 | 92 | 2,286 | 334 | |
| 273 | STAR | 119 | 2,156 | 96 | 2,096 | 85 | 2,284 | 481 |
| 293 | BFT | 108 | 2,152 | 101 | 2,098 | 115 | 2,293 | 603 |
| 296 | ELAN | 129 | 2,158 | 105 | 2,098 | 101 | 2,289 | 76 |
| 326 | JET | 133 | 2,159 | 107 | 2,099 | 135 | 2,301 | 684 |
| 332 | AVIA | 134 | 2,159 | 108 | 2,099 | 151 | 2,308 | 648 |
| 286 | Raiffeisen | 113 | 2,154 | 109 | 2,100 | 82 | 2,284 | 568 |
| 297 | ORLEN | 132 | 2,159 | 111 | 2,100 | 93 | 2,286 | 91 |
| 318 | Hoyer | 131 | 2,159 | 112 | 2,100 | 126 | 2,297 | 118 |
| 347 | HEM | 141 | 2,164 | 126 | 2,105 | 142 | 2,304 | 396 |
| 357 | OIL! | 147 | 2,167 | 129 | 2,107 | 141 | 2,304 | 195 |
| 356 | Q1 | 150 | 2,168 | 137 | 2,109 | 136 | 2,301 | 111 |
| 382 | ESSO | 158 | 2,172 | 141 | 2,111 | 171 | 2,318 | 1074 |
| 366 | Westfalen | 159 | 2,172 | 146 | 2,113 | 134 | 2,300 | 152 |
| 373 | NORDOEL | 163 | 2,175 | 149 | 2,115 | 137 | 2,302 | 68 |
| 381 | Sprint | 165 | 2,175 | 151 | 2,115 | 153 | 2,308 | 96 |
| 364 | team | 168 | 2,178 | 154 | 2,119 | 90 | 2,286 | 86 |
| 398 | TotalEnergies Autohof | 172 | 2,181 | 158 | 2,121 | 175 | 2,319 | 53 |
| 418 | SHELL | 181 | 2,191 | 166 | 2,131 | 181 | 2,328 | 1669 |
| 422 | TotalEnergies | 185 | 2,193 | 169 | 2,132 | 182 | 2,329 | 746 |
| 437 | AGIP ENI | 188 | 2,196 | 172 | 2,135 | 192 | 2,360 | 478 |
| 423 | SCORE | 192 | 2,207 | 179 | 2,147 | 133 | 2,300 | 53 |
| 446 | ARAL | 197 | 2,227 | 186 | 2,167 | 193 | 2,362 | 2170 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)