Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 20:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 93 | 2,145 | 92 | 2,096 | 96 | 2,286 | 334 | |
| 289 | Access | 122 | 2,155 | 91 | 2,095 | 109 | 2,290 | 64 |
| 441 | AGIP ENI | 192 | 2,196 | 167 | 2,135 | 199 | 2,360 | 478 |
| 449 | ARAL | 201 | 2,227 | 182 | 2,167 | 200 | 2,362 | 2170 |
| 330 | AVIA | 140 | 2,159 | 106 | 2,099 | 157 | 2,308 | 648 |
| 225 | AVIA XPress | 83 | 2,141 | 71 | 2,085 | 108 | 2,289 | 194 |
| 96 | BayWa | 35 | 2,103 | 30 | 2,046 | 54 | 2,271 | 79 |
| 292 | BFT | 112 | 2,152 | 98 | 2,098 | 118 | 2,293 | 603 |
| 262 | CLASSIC | 114 | 2,153 | 88 | 2,095 | 73 | 2,280 | 178 |
| 28 | ED | 26 | 2,095 | 15 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 296 | ELAN | 134 | 2,158 | 102 | 2,098 | 105 | 2,289 | 76 |
| 251 | Esso | 85 | 2,142 | 64 | 2,082 | 145 | 2,303 | 83 |
| 384 | ESSO | 162 | 2,172 | 136 | 2,111 | 178 | 2,318 | 1074 |
| 211 | Freie Tankstelle | 75 | 2,134 | 74 | 2,086 | 83 | 2,283 | 473 |
| 85 | GLOBUS | 36 | 2,103 | 27 | 2,045 | 39 | 2,261 | 56 |
| 346 | HEM | 147 | 2,164 | 122 | 2,105 | 148 | 2,304 | 396 |
| 314 | Hoyer | 137 | 2,159 | 109 | 2,100 | 132 | 2,297 | 118 |
| 323 | JET | 139 | 2,159 | 105 | 2,099 | 141 | 2,301 | 684 |
| 269 | Markant | 119 | 2,155 | 90 | 2,095 | 82 | 2,283 | 60 |
| 373 | NORDOEL | 167 | 2,175 | 145 | 2,115 | 143 | 2,302 | 68 |
| 358 | OIL! | 153 | 2,167 | 125 | 2,107 | 147 | 2,304 | 195 |
| 297 | ORLEN | 138 | 2,159 | 108 | 2,100 | 98 | 2,286 | 91 |
| 357 | Q1 | 156 | 2,168 | 133 | 2,109 | 142 | 2,301 | 111 |
| 285 | Raiffeisen | 118 | 2,154 | 107 | 2,100 | 85 | 2,284 | 568 |
| 270 | SB | 115 | 2,154 | 85 | 2,094 | 97 | 2,286 | 187 |
| 427 | SCORE | 196 | 2,207 | 175 | 2,147 | 139 | 2,300 | 53 |
| 422 | SHELL | 185 | 2,191 | 161 | 2,131 | 188 | 2,328 | 1669 |
| 383 | Sprint | 169 | 2,175 | 147 | 2,115 | 159 | 2,308 | 96 |
| 273 | STAR | 125 | 2,156 | 94 | 2,096 | 87 | 2,284 | 481 |
| 247 | Supermarkt-Tankstelle | 98 | 2,147 | 75 | 2,087 | 114 | 2,291 | 147 |
| 365 | team | 172 | 2,178 | 150 | 2,119 | 94 | 2,286 | 86 |
| 426 | TotalEnergies | 189 | 2,193 | 164 | 2,132 | 189 | 2,329 | 746 |
| 402 | TotalEnergies Autohof | 176 | 2,181 | 154 | 2,121 | 182 | 2,319 | 53 |
| 367 | Westfalen | 163 | 2,172 | 142 | 2,113 | 140 | 2,300 | 152 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)