Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 1 Nis 2026 22:25

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,046 1 1,993 1 2,216
2 BAY Landkreis Hof 2 2,073 2 2,023 8 2,249
3 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 3 2,084 3 2,024 9 2,249
4 BAY Landkreis Ostallgäu 4 2,086 4 2,027 10 2,253
6 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 6 2,091 5 2,033 14 2,260
4 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 5 2,087 6 2,035 7 2,249
9 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 9 2,099 7 2,039 43 2,276
18 RPF Speyer, kreisfreie Stadt 11 2,101 8 2,041 113 2,297
12 SAR Landkreis Merzig-Wadern 14 2,104 9 2,046 21 2,266
14 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 10 2,101 10 2,046 31 2,273
7 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 8 2,098 11 2,047 13 2,260
8 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 16 2,106 12 2,047 12 2,258
10 BAY Landkreis Bayreuth 13 2,103 13 2,047 20 2,265
5 RPF Landkreis Cochem-Zell 12 2,103 14 2,049 3 2,226
15 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 17 2,109 15 2,050 17 2,263
16 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 7 2,095 15 2,050 50 2,279
17 BAY Landkreis Schwandorf 22 2,114 16 2,050 28 2,271
21 BAY Landkreis Ingolstadt 19 2,112 17 2,052 53 2,280
29 BAW Landkreis Reutlingen 18 2,111 18 2,056 88 2,292
20 RPF Landkreis Südwestpfalz 20 2,112 19 2,056 38 2,275
22 NDS Landkreis Nienburg (Weser) 25 2,117 20 2,057 35 2,273
11 BAY Landkreis Kulmbach 15 2,104 21 2,058 11 2,254
23 BAY Landkreis Unterallgäu 23 2,115 22 2,059 33 2,273
38 BAY Landkreis Rosenheim 29 2,119 23 2,059 127 2,302
24 BAW Landkreis Sigmaringen 24 2,116 24 2,059 48 2,279
13 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 30 2,120 25 2,060 4 2,240
42 BAY Landkreis Regen 31 2,120 26 2,060 127 2,302
33 BAY Landkreis Fürth 34 2,122 27 2,061 65 2,286
37 RPF Landkreis Kaiserslautern 32 2,121 28 2,061 105 2,295
28 BAY Landkreis Donau-Ries 21 2,114 29 2,061 58 2,282
32 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 33 2,122 30 2,062 61 2,284
27 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 26 2,117 31 2,063 44 2,276
25 BAY Landkreis Kelheim 35 2,123 32 2,065 23 2,267
34 BAW Landkreis Calw 27 2,117 33 2,066 78 2,288
35 SAR Landkreis St. Wendel 28 2,119 34 2,068 68 2,287
41 BAY Landkreis Forchheim 42 2,127 35 2,068 71 2,287
46 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 44 2,127 36 2,068 90 2,292
31 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 47 2,128 37 2,068 27 2,270
43 BAY Landkreis Deggendorf 43 2,127 38 2,069 67 2,286
57 BAW Landkreis Ravensburg 40 2,127 39 2,070 144 2,306
50 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 41 2,127 40 2,071 115 2,298
40 BAY Landkreis Cham 36 2,123 41 2,072 69 2,287
69 BAW Landkreis Mannheim 49 2,130 42 2,072 193 2,318
82 BAW Landkreis Karlsruhe 50 2,131 43 2,072 224 2,325
30 BAY Landkreis Tirschenreuth 39 2,126 44 2,072 22 2,267
39 BAY Landkreis Passau 46 2,128 45 2,073 51 2,280
54 BAY Landkreis Bamberg 51 2,132 46 2,074 101 2,294
45 BAY Landkreis Lichtenfels 53 2,134 47 2,075 45 2,277
71 BAY Landkreis Regensburg 54 2,135 48 2,076 166 2,312
47 BAY Landkreis Landshut 37 2,125 49 2,077 66 2,286
Ø Bundesdurchschnitt 2,179 2,123 2,317

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)