Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 20:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 1 | 2,151 | 2 | 2,095 | 5 | 2,308 |
| 2 | Rheinland-Pfalz | 4 | 2,159 | 4 | 2,101 | 2 | 2,296 |
| 3 | Baden-Württemberg | 2 | 2,153 | 1 | 2,095 | 10 | 2,318 |
| 3 | Saarland | 3 | 2,157 | 3 | 2,100 | 7 | 2,310 |
| 4 | Freie Hansestadt Bremen | 5 | 2,175 | 5 | 2,115 | 1 | 2,294 |
| 5 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2,176 | 6 | 2,117 | 3 | 2,305 |
| 6 | Niedersachsen | 8 | 2,185 | 8 | 2,129 | 4 | 2,306 |
| 7 | Berlin | 7 | 2,185 | 7 | 2,125 | 8 | 2,314 |
| 8 | Schleswig-Holstein | 11 | 2,189 | 11 | 2,129 | 6 | 2,310 |
| 9 | Freistaat Thüringen | 12 | 2,190 | 10 | 2,129 | 9 | 2,318 |
| 10 | Freie und Hansestadt Hamburg | 9 | 2,189 | 9 | 2,129 | 11 | 2,321 |
| 11 | Hessen | 10 | 2,189 | 12 | 2,131 | 12 | 2,324 |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 2,196 | 14 | 2,137 | 13 | 2,327 |
| 12 | Freistaat Sachsen | 13 | 2,193 | 13 | 2,135 | 15 | 2,334 |
| 13 | Sachsen-Anhalt | 16 | 2,205 | 16 | 2,147 | 14 | 2,331 |
| 13 | Brandenburg | 15 | 2,205 | 15 | 2,146 | 16 | 2,338 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)