Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 22:25
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baden-Württemberg | 2 | 2,155 | 1 | 2,099 | 8 | 2,320 |
| 1 | Bayern | 1 | 2,154 | 2 | 2,100 | 2 | 2,309 |
| 4 | Saarland | 3 | 2,168 | 3 | 2,110 | 9 | 2,321 |
| 3 | Freie Hansestadt Bremen | 5 | 2,178 | 4 | 2,118 | 1 | 2,296 |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 4 | 2,174 | 5 | 2,118 | 5 | 2,312 |
| 6 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 2,184 | 6 | 2,126 | 4 | 2,311 |
| 7 | Berlin | 7 | 2,187 | 7 | 2,128 | 6 | 2,315 |
| 8 | Niedersachsen | 8 | 2,188 | 8 | 2,134 | 3 | 2,309 |
| 9 | Freie und Hansestadt Hamburg | 9 | 2,195 | 9 | 2,135 | 11 | 2,327 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 12 | 2,198 | 10 | 2,139 | 7 | 2,317 |
| 10 | Freistaat Thüringen | 11 | 2,198 | 11 | 2,140 | 10 | 2,324 |
| 11 | Hessen | 10 | 2,197 | 12 | 2,140 | 12 | 2,329 |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | 14 | 2,204 | 13 | 2,146 | 13 | 2,332 |
| 13 | Freistaat Sachsen | 13 | 2,203 | 14 | 2,147 | 15 | 2,345 |
| 14 | Sachsen-Anhalt | 15 | 2,213 | 15 | 2,156 | 14 | 2,338 |
| 15 | Brandenburg | 16 | 2,215 | 16 | 2,159 | 16 | 2,349 |
| – | – | 2,219 | – | 2,160 | – | 2,329 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,317 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)