Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 20:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Freie Tankstelle | 74 | 2,134 | 75 | 2,086 | 81 | 2,283 | 473 |
| 247 | 91 | 2,145 | 95 | 2,096 | 92 | 2,286 | 334 | |
| 273 | STAR | 119 | 2,156 | 96 | 2,096 | 85 | 2,284 | 481 |
| 286 | Raiffeisen | 113 | 2,154 | 109 | 2,100 | 82 | 2,284 | 568 |
| 293 | BFT | 108 | 2,152 | 101 | 2,098 | 115 | 2,293 | 603 |
| 326 | JET | 133 | 2,159 | 107 | 2,099 | 135 | 2,301 | 684 |
| 332 | AVIA | 134 | 2,159 | 108 | 2,099 | 151 | 2,308 | 648 |
| 347 | HEM | 141 | 2,164 | 126 | 2,105 | 142 | 2,304 | 396 |
| 382 | ESSO | 158 | 2,172 | 141 | 2,111 | 171 | 2,318 | 1074 |
| 418 | SHELL | 181 | 2,191 | 166 | 2,131 | 181 | 2,328 | 1669 |
| 422 | TotalEnergies | 185 | 2,193 | 169 | 2,132 | 182 | 2,329 | 746 |
| 437 | AGIP ENI | 188 | 2,196 | 172 | 2,135 | 192 | 2,360 | 478 |
| 446 | ARAL | 197 | 2,227 | 186 | 2,167 | 193 | 2,362 | 2170 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)