Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 22:20
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Freie Tankstelle | 55 | 2,128 | 55 | 2,080 | 68 | 2,279 | 473 |
| 217 | 76 | 2,142 | 72 | 2,092 | 80 | 2,284 | 334 | |
| 242 | BFT | 84 | 2,146 | 73 | 2,093 | 101 | 2,291 | 603 |
| 264 | STAR | 105 | 2,157 | 85 | 2,097 | 93 | 2,288 | 481 |
| 286 | JET | 107 | 2,158 | 88 | 2,098 | 121 | 2,300 | 684 |
| 250 | Raiffeisen | 96 | 2,153 | 89 | 2,099 | 77 | 2,283 | 568 |
| 309 | AVIA | 111 | 2,160 | 92 | 2,100 | 144 | 2,308 | 648 |
| 315 | HEM | 123 | 2,165 | 107 | 2,106 | 129 | 2,304 | 396 |
| 368 | ESSO | 154 | 2,190 | 134 | 2,129 | 164 | 2,334 | 1074 |
| 383 | SHELL | 160 | 2,207 | 140 | 2,148 | 169 | 2,344 | 1669 |
| 386 | TotalEnergies | 164 | 2,217 | 144 | 2,157 | 171 | 2,354 | 746 |
| 390 | AGIP ENI | 168 | 2,241 | 150 | 2,179 | 176 | 2,401 | 478 |
| 390 | ARAL | 169 | 2,241 | 151 | 2,181 | 174 | 2,375 | 2170 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,317 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)