Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 23:55
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,049 | 1 | 1,999 | 1 | 2,219 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 4 | 2,084 | 2 | 2,024 | 9 | 2,249 |
| 3 | BAY Landkreis Ostallgäu | 3 | 2,083 | 3 | 2,024 | 11 | 2,251 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 7 | 2,086 | 4 | 2,028 | 15 | 2,259 |
| 2 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2,079 | 5 | 2,030 | 8 | 2,248 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 2,086 | 6 | 2,033 | 7 | 2,246 |
| 7 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 9 | 2,094 | 7 | 2,034 | 25 | 2,268 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,089 | 8 | 2,037 | 10 | 2,250 |
| 19 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 11 | 2,101 | 9 | 2,041 | 104 | 2,297 |
| 12 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,104 | 10 | 2,046 | 22 | 2,266 |
| 15 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 10 | 2,101 | 11 | 2,046 | 34 | 2,273 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 17 | 2,106 | 12 | 2,047 | 14 | 2,258 |
| 13 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 12 | 2,102 | 12 | 2,047 | 26 | 2,269 |
| 8 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 6 | 2,086 | 13 | 2,049 | 36 | 2,274 |
| 14 | BAY Landkreis Bayreuth | 15 | 2,104 | 13 | 2,049 | 21 | 2,266 |
| 6 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 13 | 2,102 | 14 | 2,049 | 3 | 2,226 |
| 16 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 18 | 2,109 | 15 | 2,050 | 16 | 2,263 |
| 17 | BAY Landkreis Schwandorf | 24 | 2,114 | 16 | 2,050 | 29 | 2,271 |
| 18 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 23 | 2,114 | 17 | 2,052 | 31 | 2,272 |
| 21 | BAW Landkreis Sigmaringen | 19 | 2,110 | 18 | 2,055 | 42 | 2,276 |
| 25 | BAY Landkreis Ingolstadt | 22 | 2,114 | 19 | 2,056 | 49 | 2,280 |
| 30 | BAW Landkreis Reutlingen | 21 | 2,111 | 20 | 2,056 | 89 | 2,292 |
| 24 | BAY Landkreis Fürth | 29 | 2,119 | 21 | 2,057 | 33 | 2,273 |
| 11 | BAY Landkreis Kulmbach | 16 | 2,104 | 22 | 2,058 | 13 | 2,254 |
| 22 | BAY Landkreis Unterallgäu | 25 | 2,115 | 23 | 2,059 | 32 | 2,272 |
| 27 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 39 | 2,123 | 24 | 2,059 | 30 | 2,271 |
| 26 | BAY Landkreis Donau-Ries | 20 | 2,111 | 25 | 2,059 | 53 | 2,281 |
| 45 | BAY Landkreis Rosenheim | 29 | 2,119 | 26 | 2,059 | 140 | 2,306 |
| 10 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 | 2,120 | 27 | 2,060 | 4 | 2,235 |
| 43 | BAY Landkreis Regen | 31 | 2,120 | 28 | 2,060 | 122 | 2,302 |
| 42 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 33 | 2,121 | 29 | 2,061 | 106 | 2,298 |
| 33 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 34 | 2,122 | 30 | 2,062 | 60 | 2,284 |
| 23 | BAY Landkreis Kelheim | 32 | 2,120 | 31 | 2,063 | 19 | 2,264 |
| 29 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 42 | 2,126 | 32 | 2,066 | 18 | 2,264 |
| 31 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 27 | 2,118 | 33 | 2,066 | 43 | 2,277 |
| 38 | BAY Landkreis Forchheim | 43 | 2,126 | 34 | 2,067 | 66 | 2,286 |
| 34 | SAR Landkreis St. Wendel | 28 | 2,119 | 35 | 2,068 | 69 | 2,287 |
| 36 | BAW Landkreis Calw | 26 | 2,117 | 36 | 2,068 | 83 | 2,290 |
| 52 | BAW Landkreis Ravensburg | 40 | 2,125 | 37 | 2,068 | 131 | 2,303 |
| 49 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 48 | 2,128 | 38 | 2,069 | 86 | 2,291 |
| 39 | BAY Landkreis Deggendorf | 45 | 2,127 | 39 | 2,069 | 61 | 2,284 |
| 44 | BAY Landkreis Memmingen | 49 | 2,129 | 39 | 2,069 | 64 | 2,285 |
| 48 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 38 | 2,123 | 39 | 2,069 | 98 | 2,295 |
| 40 | BAY Landkreis Cham | 36 | 2,123 | 40 | 2,072 | 65 | 2,286 |
| 32 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 44 | 2,126 | 41 | 2,072 | 23 | 2,267 |
| 37 | BAY Landkreis Lichtenfels | 51 | 2,131 | 42 | 2,072 | 41 | 2,275 |
| 53 | BAY Landkreis Bamberg | 50 | 2,131 | 43 | 2,073 | 92 | 2,293 |
| 35 | BAY Landkreis Landshut | 35 | 2,122 | 44 | 2,073 | 46 | 2,279 |
| 41 | BAY Landkreis Passau | 47 | 2,128 | 45 | 2,073 | 48 | 2,280 |
| 76 | BAW Landkreis Mannheim | 53 | 2,132 | 46 | 2,073 | 195 | 2,320 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,182 | – | 2,126 | – | 2,320 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)