Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 2 Nis 2026 00:25
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 7 | 2,087 | 7 | 2,035 | 1 | 2,205 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,049 | 1 | 1,999 | 2 | 2,219 |
| 20 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 61 | 2,136 | 64 | 2,083 | 3 | 2,221 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 2,110 | 17 | 2,050 | 4 | 2,228 |
| 26 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 60 | 2,135 | 52 | 2,079 | 5 | 2,241 |
| 71 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 149 | 2,169 | 141 | 2,112 | 6 | 2,242 |
| 137 | NDS Landkreis Aurich | 206 | 2,188 | 243 | 2,145 | 7 | 2,245 |
| 3 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2,079 | 6 | 2,030 | 8 | 2,248 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 4 | 2,084 | 2 | 2,024 | 9 | 2,249 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2,089 | 9 | 2,037 | 10 | 2,250 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 3 | 2,083 | 3 | 2,024 | 11 | 2,251 |
| 8 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 10 | 2,090 | 8 | 2,036 | 12 | 2,251 |
| 14 | BAY Landkreis Kulmbach | 15 | 2,104 | 24 | 2,058 | 13 | 2,254 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 11 | 2,095 | 10 | 2,040 | 14 | 2,256 |
| 12 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2,106 | 15 | 2,047 | 15 | 2,258 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,086 | 4 | 2,028 | 16 | 2,259 |
| 6 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 8 | 2,088 | 5 | 2,028 | 17 | 2,260 |
| 17 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 19 | 2,109 | 17 | 2,050 | 18 | 2,263 |
| 45 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 71 | 2,140 | 60 | 2,082 | 19 | 2,264 |
| 23 | BAY Landkreis Kelheim | 32 | 2,120 | 29 | 2,062 | 20 | 2,264 |
| 27 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 44 | 2,126 | 32 | 2,066 | 21 | 2,264 |
| 35 | BAY Landkreis Altötting | 48 | 2,127 | 67 | 2,084 | 22 | 2,264 |
| 15 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,104 | 14 | 2,046 | 23 | 2,266 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 45 | 2,126 | 39 | 2,072 | 24 | 2,266 |
| 73 | NDS Landkreis Cuxhaven | 116 | 2,157 | 113 | 2,102 | 25 | 2,267 |
| 16 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 18 | 2,108 | 13 | 2,044 | 26 | 2,268 |
| 44 | BAY Landkreis Miltenberg | 55 | 2,132 | 64 | 2,083 | 27 | 2,269 |
| 21 | BAY Landkreis Fürth | 29 | 2,116 | 19 | 2,054 | 28 | 2,269 |
| 57 | SHO Landkreis Dithmarschen | 83 | 2,143 | 88 | 2,092 | 28 | 2,269 |
| 49 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 82 | 2,142 | 61 | 2,082 | 29 | 2,270 |
| 21 | BAY Landkreis Unterallgäu | 24 | 2,113 | 22 | 2,057 | 30 | 2,271 |
| 18 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 17 | 2,107 | 16 | 2,049 | 31 | 2,271 |
| 25 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 40 | 2,123 | 25 | 2,059 | 32 | 2,271 |
| 19 | BAY Landkreis Schwandorf | 26 | 2,115 | 18 | 2,051 | 33 | 2,271 |
| 13 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,098 | 12 | 2,044 | 34 | 2,273 |
| 88 | SHO Landkreis Nordfriesland | 133 | 2,164 | 105 | 2,098 | 35 | 2,273 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 2,086 | 16 | 2,049 | 36 | 2,274 |
| 115 | NDS Landkreis Cloppenburg | 132 | 2,164 | 158 | 2,119 | 36 | 2,274 |
| 170 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 222 | 2,194 | 227 | 2,142 | 37 | 2,275 |
| 37 | BAY Landkreis Lichtenfels | 53 | 2,131 | 38 | 2,072 | 38 | 2,275 |
| 161 | NDS Landkreis Friesland | 212 | 2,190 | 198 | 2,132 | 39 | 2,276 |
| 22 | BAW Landkreis Sigmaringen | 20 | 2,110 | 20 | 2,055 | 40 | 2,276 |
| 136 | NDS Landkreis Wittmund | 167 | 2,177 | 172 | 2,124 | 41 | 2,277 |
| 29 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 31 | 2,119 | 35 | 2,069 | 42 | 2,278 |
| 130 | NDS Wolfsburg, Stadt | 163 | 2,176 | 149 | 2,116 | 43 | 2,278 |
| 98 | NDS Landkreis Leer | 124 | 2,161 | 112 | 2,101 | 44 | 2,279 |
| 56 | BAY Landkreis Haßberge | 79 | 2,141 | 65 | 2,083 | 45 | 2,279 |
| 34 | BAY Landkreis Landshut | 36 | 2,122 | 42 | 2,073 | 46 | 2,279 |
| 72 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 100 | 2,149 | 99 | 2,096 | 46 | 2,279 |
| 128 | NDS Landkreis Ammerland | 169 | 2,178 | 144 | 2,113 | 46 | 2,279 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,183 | – | 2,128 | – | 2,321 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)