Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 2 Nis 2026 00:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Freie Hansestadt Bremen | 4 | 2,183 | 4 | 2,123 | 1 | 2,300 |
| 1 | Bayern | 1 | 2,156 | 2 | 2,104 | 2 | 2,310 |
| 6 | Niedersachsen | 6 | 2,190 | 8 | 2,137 | 3 | 2,311 |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 5 | 2,183 | 5 | 2,130 | 4 | 2,317 |
| 7 | Berlin | 7 | 2,191 | 6 | 2,131 | 5 | 2,317 |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 8 | 2,192 | 7 | 2,135 | 6 | 2,318 |
| 9 | Schleswig-Holstein | 11 | 2,203 | 11 | 2,144 | 7 | 2,321 |
| 2 | Baden-Württemberg | 2 | 2,157 | 1 | 2,102 | 8 | 2,322 |
| 10 | Freistaat Thüringen | 9 | 2,200 | 9 | 2,143 | 9 | 2,325 |
| 4 | Saarland | 3 | 2,177 | 3 | 2,121 | 10 | 2,329 |
| 12 | Hessen | 10 | 2,203 | 12 | 2,147 | 11 | 2,334 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 2,207 | 13 | 2,150 | 12 | 2,334 |
| 11 | Freie und Hansestadt Hamburg | 12 | 2,203 | 10 | 2,144 | 13 | 2,334 |
| 15 | Sachsen-Anhalt | 15 | 2,215 | 15 | 2,159 | 14 | 2,339 |
| 14 | Freistaat Sachsen | 14 | 2,208 | 14 | 2,152 | 15 | 2,348 |
| 16 | Brandenburg | 16 | 2,219 | 16 | 2,164 | 16 | 2,353 |
| – | – | 2,219 | – | 2,160 | – | 2,329 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,183 | – | 2,128 | – | 2,321 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)