Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 1 Nis 2026 22:15

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
45 HERM 21 2,088 12 2,029 32 2,259 19
77 Leu Energie 40 2,109 14 2,034 57 2,273 10
26 ED 29 2,096 16 2,036 5 2,199 99
61 EDEKA 28 2,096 20 2,040 36 2,261 13
58 Winkler 24h 25 2,093 22 2,043 29 2,255 11
75 GLOBUS 32 2,103 24 2,045 38 2,262 56
86 BayWa 33 2,103 26 2,046 53 2,271 79
60 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 27 2,048 50 2,269 11
102 ORLEN Express 38 2,107 30 2,050 56 2,273 19
87 TopTank 42 2,111 31 2,051 31 2,259 29
129 ELO 45 2,116 33 2,056 80 2,284 17
66 A Energie 48 2,119 35 2,059 8 2,219 10
100 FAMILA 49 2,119 35 2,059 23 2,249 13
140 ALLGUTH 49 2,119 36 2,060 87 2,286 22
131 Kaufland 52 2,124 39 2,064 51 2,269 10
195 MINERA 53 2,126 40 2,066 138 2,307 10
89 EC Tankstelle Rolfes 50 2,120 41 2,068 17 2,239 18
206 PIN Service-Station 57 2,129 42 2,069 144 2,309 17
211 EDi 64 2,133 45 2,070 147 2,311 12
184 SUPOL 66 2,134 47 2,074 81 2,284 17
162 Markenfreie TS 67 2,134 48 2,074 51 2,269 18
198 MTB 63 2,132 50 2,075 107 2,296 34
229 RAN 71 2,137 53 2,079 139 2,307 34
165 CleanCar 74 2,139 54 2,079 32 2,259 11
182 Freie Tankstelle 55 2,128 55 2,080 67 2,279 473
169 Ratio 73 2,139 58 2,083 35 2,260 10
187 PM 80 2,143 59 2,083 48 2,267 31
210 AVIA XPress 75 2,140 60 2,084 93 2,289 194
171 SWE Südwestenergie GmbH 46 2,118 61 2,084 70 2,281 11
187 Markant (Tankautomat) 82 2,144 61 2,084 44 2,266 22
197 BELL Oil 83 2,144 61 2,084 60 2,274 19
235 Bavaria Petrol 83 2,144 61 2,084 113 2,298 27
245 Wiro 85 2,146 64 2,086 106 2,296 16
274 Esso 89 2,148 66 2,088 143 2,308 83
252 FELTA 92 2,150 69 2,090 100 2,292 18
273 BK 93 2,150 69 2,090 125 2,304 28
248 AVEX 90 2,149 71 2,092 96 2,290 23
224 78 2,142 72 2,092 79 2,284 334
247 BFT 86 2,146 73 2,093 99 2,291 603
267 M1 91 2,150 74 2,093 109 2,297 32
234 CLASSIC 97 2,153 76 2,095 66 2,278 178
233 Bergler 84 2,145 78 2,095 83 2,285 14
287 Mundorf Tank 101 2,155 78 2,095 115 2,299 16
278 BURGER 24H 103 2,156 79 2,096 102 2,294 10
266 Markant 106 2,157 81 2,097 77 2,284 60
264 JOISS 94 2,151 82 2,097 95 2,289 14
246 BMÖ 104 2,156 83 2,097 61 2,275 10
270 STAR 107 2,157 84 2,098 92 2,288 481
255 Raiffeisen 98 2,153 87 2,099 76 2,283 568
Ø Bundesdurchschnitt 2,179 2,123 2,317

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)