Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 20:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 2 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 5 | 2,199 | 1 |
| 2 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 3 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 4 | V-MARKT | 5 | 2,034 | 3 | 1,984 | 7 | 2,205 | 35 |
| 5 | DBV | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 2 | 2,169 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 7 | 2,039 | 4 | 1,989 | 9 | 2,219 | 1 |
| 7 | Daubner | 9 | 2,049 | 7 | 2,009 | 5 | 2,199 | 1 |
| 8 | Schwarz | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 5 | 2,199 | 2 |
| 9 | Steigleiter | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 41 | 2,264 | 2 |
| 10 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 12 | 2,229 | 1 |
| 11 | ECO Tankstation | 10 | 2,052 | 6 | 2,006 | 10 | 2,226 | 3 |
| 12 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2,019 | 2 | 1,969 | 131 | 2,299 | 1 |
| 13 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 5 | 1,999 | 12 | 2,229 | 1 |
| 14 | Tankstelle am Waschpark | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 9 | 2,219 | 1 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 8 | 2,209 | 1 |
| 15 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 15 | Autohaus Andre | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 16 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 8 | 2,209 | 1 |
| 17 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 2,039 | 8 | 2,019 | 26 | 2,249 | 1 |
| 18 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 12 | 2,229 | 1 |
| 19 | Vorteil-Center | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 2 | 2,169 | 1 |
| 20 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 2,048 | 11 | 2,028 | 17 | 2,238 | 1 |
| 21 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 21 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 22 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 12 | 2,229 | 1 |
| 23 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 4 | 2,034 | 18 | 2,039 | 21 | 2,244 | 2 |
| 24 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 9 | 2,219 | 1 |
| 25 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 26 | 2,249 | 1 |
| 26 | ACB-Autocenter-Biberach | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 18 | 2,239 | 1 |
| 27 | BURKHARD | 13 | 2,059 | 18 | 2,039 | 12 | 2,229 | 1 |
| 28 | ED | 25 | 2,095 | 15 | 2,035 | 6 | 2,201 | 99 |
| 29 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 41 | 2,059 | 5 | 2,199 | 1 |
| 30 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| 31 | MHT | 30 | 2,099 | 18 | 2,039 | 5 | 2,199 | 1 |
| 32 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 18 | 2,239 | 1 |
| 33 | RUMAG Energy Tankstelle | 42 | 2,112 | 18 | 2,039 | 4 | 2,189 | 3 |
| 34 | BRANDOL | 11 | 2,054 | 13 | 2,034 | 30 | 2,254 | 2 |
| 35 | Neeb Tank | 15 | 2,068 | 11 | 2,028 | 34 | 2,258 | 1 |
| 36 | Q1 Scherer | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| 36 | WELTER | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 2 |
| 36 | CLASSIC Scherer | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| 37 | Trigema | 14 | 2,062 | 23 | 2,042 | 29 | 2,252 | 3 |
| 38 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2,079 | 18 | 2,039 | 18 | 2,239 | 1 |
| 38 | Tankstelle Schiener GBR | 18 | 2,079 | 18 | 2,039 | 18 | 2,239 | 1 |
| 39 | A Energie | 47 | 2,116 | 37 | 2,056 | 3 | 2,188 | 10 |
| 40 | AMB | 51 | 2,119 | 41 | 2,059 | 4 | 2,189 | 2 |
| 41 | EC-Tankstelle Meemken | 30 | 2,099 | 18 | 2,039 | 12 | 2,229 | 1 |
| 42 | Eichele Freie Tankstelle | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 51 | 2,269 | 1 |
| 43 | Auto Seidl | 22 | 2,089 | 12 | 2,029 | 26 | 2,249 | 1 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)