Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 1 Nis 2026 22:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1,949 | 1 | 1,929 | 1 | 2,139 | 1 |
| 3 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 5 | 2,199 | 1 |
| 10 | Steigleiter | 3 | 2,029 | 2 | 1,969 | 41 | 2,264 | 2 |
| 12 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2,019 | 2 | 1,969 | 113 | 2,299 | 1 |
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,205 | 35 |
| 3 | EDEKA Seng | 2 | 2,019 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2,029 | 4 | 1,989 | 4 | 2,189 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 8 | 2,039 | 4 | 1,989 | 8 | 2,219 | 1 |
| 7 | ECO Tankstation | 5 | 2,034 | 5 | 1,994 | 9 | 2,224 | 3 |
| 9 | Schwarz | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 5 | 2,199 | 2 |
| 13 | Zahradnik | 13 | 2,059 | 6 | 1,999 | 11 | 2,229 | 1 |
| 2 | DBV | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 1 | 2,139 | 1 |
| 8 | Daubner | 10 | 2,049 | 7 | 2,009 | 5 | 2,199 | 1 |
| 11 | Klemm | 3 | 2,029 | 7 | 2,009 | 11 | 2,229 | 1 |
| 20 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 20 | MGS Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 18 | 2,239 | 1 |
| 23 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2,069 | 7 | 2,009 | 23 | 2,249 | 1 |
| 14 | Adams | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 5 | 2,199 | 1 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 15 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 7 | 2,209 | 1 |
| 16 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 8 | 2,039 | 8 | 2,019 | 23 | 2,249 | 1 |
| 18 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2,059 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 21 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 8 | 2,219 | 1 |
| 22 | Alb-Donau-Center | 16 | 2,069 | 8 | 2,019 | 11 | 2,229 | 1 |
| 26 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 18 | 2,239 | 1 |
| 36 | SB-Tank am HIT (Mundorf Tank) | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 32 | 2,259 | 4 |
| 38 | Zahradnik GmbH | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 50 | 2,269 | 1 |
| 48 | Tankstelle Kuhn | 18 | 2,079 | 8 | 2,019 | 66 | 2,279 | 1 |
| 40 | C&S Mineralölhandel | 19 | 2,084 | 9 | 2,024 | 40 | 2,263 | 5 |
| 49 | FENEBERG | 20 | 2,086 | 10 | 2,026 | 46 | 2,266 | 8 |
| 19 | TS Karmann tanken & mehr | 9 | 2,048 | 11 | 2,028 | 16 | 2,238 | 1 |
| 33 | Neeb Tank | 15 | 2,068 | 11 | 2,028 | 30 | 2,258 | 1 |
| 43 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 22 | 2,088 | 11 | 2,028 | 30 | 2,258 | 1 |
| 30 | SBK - Tankstelle | 16 | 2,069 | 12 | 2,029 | 18 | 2,239 | 1 |
| 32 | Lanfer-Energie | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 11 | 2,229 | 1 |
| 36 | Auto Seidl | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 23 | 2,249 | 1 |
| 36 | Bauer Oelzapf Mineralölvertrieb GmbH | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 23 | 2,249 | 1 |
| 39 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 23 | 2,249 | 1 |
| 44 | HERM | 21 | 2,088 | 12 | 2,029 | 32 | 2,259 | 19 |
| 46 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 31 | 2,259 | 1 |
| 46 | Behringer 24h TS | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 31 | 2,259 | 1 |
| 52 | Tankstelle Hochspeyer 24h | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 50 | 2,269 | 1 |
| 59 | famila | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 66 | 2,279 | 1 |
| 64 | Eberhardt Ubstadt | 31 | 2,099 | 12 | 2,029 | 50 | 2,269 | 1 |
| 69 | Tankpool24 | 23 | 2,089 | 12 | 2,029 | 93 | 2,289 | 2 |
| 104 | SCHARR-Tankstelle | 41 | 2,109 | 12 | 2,029 | 113 | 2,299 | 1 |
| 56 | Lenz Energie | 24 | 2,092 | 13 | 2,032 | 51 | 2,271 | 7 |
| 31 | BRANDOL | 11 | 2,054 | 14 | 2,034 | 28 | 2,254 | 2 |
| 74 | Leu Energie | 40 | 2,109 | 15 | 2,034 | 56 | 2,273 | 10 |
| 54 | Schuster & Sohn KG | 27 | 2,095 | 16 | 2,035 | 31 | 2,259 | 8 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)