Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 1 apr 2026, 22:50
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,046 | 1 | 1,993 | 1 | 2,216 |
| 19 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 57 | 2,136 | 74 | 2,083 | 2 | 2,221 |
| 5 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 12 | 2,103 | 14 | 2,049 | 3 | 2,226 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 | 2,120 | 26 | 2,060 | 4 | 2,240 |
| 26 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 55 | 2,135 | 56 | 2,079 | 5 | 2,241 |
| 73 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 158 | 2,170 | 156 | 2,112 | 6 | 2,242 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 2,087 | 6 | 2,035 | 7 | 2,249 |
| 2 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2,073 | 2 | 2,023 | 8 | 2,249 |
| 3 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2,084 | 3 | 2,024 | 9 | 2,249 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,086 | 4 | 2,027 | 10 | 2,253 |
| 11 | BAY Landkreis Kulmbach | 15 | 2,104 | 23 | 2,058 | 11 | 2,254 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2,106 | 12 | 2,047 | 12 | 2,258 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,098 | 11 | 2,047 | 13 | 2,260 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,090 | 5 | 2,032 | 14 | 2,261 |
| 57 | SHO Landkreis Dithmarschen | 90 | 2,144 | 108 | 2,095 | 15 | 2,262 |
| 229 | NDS Landkreis Aurich | 307 | 2,212 | 343 | 2,171 | 16 | 2,263 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 17 | 2,109 | 16 | 2,050 | 17 | 2,263 |
| 45 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 74 | 2,140 | 66 | 2,082 | 18 | 2,264 |
| 36 | BAY Landkreis Altötting | 45 | 2,128 | 63 | 2,081 | 19 | 2,265 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 13 | 2,103 | 13 | 2,047 | 20 | 2,265 |
| 12 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,104 | 9 | 2,046 | 21 | 2,266 |
| 30 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 40 | 2,126 | 45 | 2,072 | 22 | 2,266 |
| 25 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2,123 | 33 | 2,065 | 23 | 2,267 |
| 80 | NDS Landkreis Cuxhaven | 123 | 2,158 | 128 | 2,103 | 24 | 2,267 |
| 44 | BAY Landkreis Miltenberg | 51 | 2,132 | 74 | 2,083 | 25 | 2,269 |
| 33 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 47 | 2,130 | 39 | 2,070 | 26 | 2,270 |
| 17 | BAY Landkreis Schwandorf | 23 | 2,114 | 17 | 2,050 | 27 | 2,271 |
| 55 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 95 | 2,145 | 84 | 2,085 | 28 | 2,271 |
| 124 | NDS Landkreis Cloppenburg | 136 | 2,163 | 178 | 2,119 | 29 | 2,273 |
| 56 | NRW Leverkusen, Stadt | 87 | 2,144 | 78 | 2,084 | 30 | 2,273 |
| 14 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 10 | 2,101 | 10 | 2,047 | 31 | 2,273 |
| 24 | BAY Landkreis Unterallgäu | 24 | 2,115 | 24 | 2,059 | 32 | 2,273 |
| 101 | SHO Landkreis Nordfriesland | 148 | 2,166 | 124 | 2,101 | 33 | 2,273 |
| 23 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 26 | 2,117 | 22 | 2,057 | 34 | 2,273 |
| 147 | NDS Landkreis Wittmund | 181 | 2,177 | 192 | 2,124 | 35 | 2,274 |
| 133 | NRW Bielefeld, Stadt | 172 | 2,175 | 165 | 2,115 | 36 | 2,274 |
| 187 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 240 | 2,194 | 266 | 2,142 | 37 | 2,275 |
| 20 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 20 | 2,112 | 21 | 2,056 | 38 | 2,275 |
| 84 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 115 | 2,153 | 121 | 2,100 | 39 | 2,275 |
| 62 | NRW Landkreis Düren | 104 | 2,148 | 87 | 2,088 | 40 | 2,275 |
| 129 | NDS Wolfsburg, Stadt | 167 | 2,174 | 162 | 2,114 | 41 | 2,276 |
| 9 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 9 | 2,099 | 7 | 2,039 | 42 | 2,276 |
| 27 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 25 | 2,117 | 32 | 2,063 | 43 | 2,276 |
| 105 | NDS Braunschweig, Stadt | 134 | 2,163 | 130 | 2,103 | 44 | 2,277 |
| 46 | BAY Landkreis Lichtenfels | 53 | 2,134 | 48 | 2,075 | 45 | 2,277 |
| 52 | BAY Landkreis Haßberge | 78 | 2,140 | 69 | 2,082 | 46 | 2,277 |
| 22 | BAW Landkreis Sigmaringen | 21 | 2,113 | 20 | 2,056 | 47 | 2,278 |
| 97 | NDS Landkreis Leer | 128 | 2,160 | 122 | 2,100 | 48 | 2,278 |
| 75 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 107 | 2,149 | 109 | 2,096 | 49 | 2,279 |
| 144 | NDS Landkreis Ammerland | 185 | 2,178 | 157 | 2,113 | 49 | 2,279 |
| Ø Media nazionale | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | |
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)