Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 1 apr 2026, 19:20
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ED | 24 | 2,095 | 15 | 2,035 | 6 | 2,201 | 99 |
| 77 | GLOBUS | 30 | 2,103 | 22 | 2,045 | 33 | 2,261 | 56 |
| 90 | BayWa | 31 | 2,104 | 26 | 2,047 | 57 | 2,273 | 79 |
| 225 | Freie Tankstelle | 73 | 2,136 | 70 | 2,087 | 82 | 2,285 | 473 |
| 247 | AVIA XPress | 83 | 2,143 | 72 | 2,088 | 108 | 2,292 | 194 |
| 252 | Esso | 81 | 2,141 | 61 | 2,081 | 138 | 2,302 | 83 |
| 264 | 88 | 2,145 | 85 | 2,096 | 91 | 2,287 | 334 | |
| 266 | CLASSIC | 104 | 2,153 | 83 | 2,095 | 74 | 2,281 | 178 |
| 288 | SB | 116 | 2,156 | 88 | 2,097 | 98 | 2,289 | 187 |
| 289 | Raiffeisen | 114 | 2,156 | 110 | 2,102 | 83 | 2,286 | 568 |
| 291 | STAR | 125 | 2,158 | 92 | 2,099 | 89 | 2,287 | 481 |
| 293 | Markant | 129 | 2,159 | 96 | 2,099 | 87 | 2,287 | 60 |
| 296 | BFT | 107 | 2,153 | 95 | 2,099 | 120 | 2,294 | 603 |
| 297 | Supermarkt-Tankstelle | 112 | 2,155 | 82 | 2,095 | 127 | 2,298 | 147 |
| 311 | Access | 122 | 2,158 | 91 | 2,098 | 115 | 2,293 | 64 |
| 314 | ELAN | 130 | 2,160 | 98 | 2,100 | 111 | 2,292 | 76 |
| 319 | ORLEN | 137 | 2,162 | 115 | 2,103 | 99 | 2,290 | 91 |
| 333 | Hoyer | 131 | 2,160 | 105 | 2,101 | 129 | 2,299 | 118 |
| 338 | JET | 135 | 2,161 | 106 | 2,101 | 139 | 2,302 | 684 |
| 351 | AVIA | 133 | 2,161 | 104 | 2,101 | 154 | 2,309 | 648 |
| 367 | HEM | 146 | 2,167 | 126 | 2,107 | 146 | 2,306 | 396 |
| 368 | OIL! | 151 | 2,168 | 130 | 2,108 | 145 | 2,304 | 195 |
| 371 | Q1 | 156 | 2,169 | 141 | 2,111 | 137 | 2,302 | 111 |
| 381 | team | 170 | 2,179 | 155 | 2,119 | 100 | 2,290 | 86 |
| 382 | Westfalen | 164 | 2,175 | 147 | 2,115 | 136 | 2,302 | 152 |
| 387 | NORDOEL | 167 | 2,177 | 149 | 2,117 | 140 | 2,303 | 68 |
| 393 | ESSO | 161 | 2,172 | 143 | 2,111 | 173 | 2,318 | 1074 |
| 399 | Sprint | 168 | 2,178 | 151 | 2,118 | 163 | 2,312 | 96 |
| 426 | TotalEnergies Autohof | 179 | 2,188 | 165 | 2,128 | 183 | 2,325 | 53 |
| 432 | SHELL | 183 | 2,191 | 168 | 2,131 | 186 | 2,328 | 1669 |
| 438 | SCORE | 195 | 2,208 | 181 | 2,148 | 133 | 2,301 | 53 |
| 447 | TotalEnergies | 191 | 2,199 | 176 | 2,139 | 189 | 2,334 | 746 |
| 452 | AGIP ENI | 190 | 2,194 | 172 | 2,133 | 197 | 2,360 | 478 |
| 462 | ARAL | 200 | 2,226 | 188 | 2,165 | 198 | 2,360 | 2170 |
| Ø Media nazionale | – | 2,175 | – | 2,117 | – | 2,313 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)