Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 1 apr 2026, 22:45
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V-MARKT | 4 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,205 | 35 |
| 59 | Seitz Martin Tankstellen | 18 | 2,079 | 29 | 2,048 | 51 | 2,269 | 11 |
| 45 | HERM | 21 | 2,088 | 13 | 2,029 | 31 | 2,259 | 19 |
| 57 | Winkler 24h | 25 | 2,093 | 24 | 2,043 | 29 | 2,255 | 11 |
| 60 | EDEKA | 28 | 2,096 | 22 | 2,040 | 36 | 2,261 | 13 |
| 26 | ED | 29 | 2,096 | 18 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 74 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 26 | 2,045 | 38 | 2,262 | 56 |
| 88 | BayWa | 33 | 2,103 | 28 | 2,046 | 54 | 2,271 | 79 |
| 101 | ORLEN Express | 38 | 2,107 | 32 | 2,050 | 57 | 2,273 | 19 |
| 76 | Leu Energie | 40 | 2,109 | 16 | 2,034 | 58 | 2,273 | 10 |
| 89 | TopTank | 41 | 2,111 | 33 | 2,051 | 31 | 2,259 | 29 |
| 126 | ELO | 44 | 2,116 | 35 | 2,056 | 80 | 2,284 | 17 |
| 164 | SWE Südwestenergie GmbH | 45 | 2,118 | 63 | 2,084 | 71 | 2,281 | 11 |
| 63 | A Energie | 47 | 2,119 | 37 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| 136 | ALLGUTH | 47 | 2,119 | 38 | 2,060 | 87 | 2,286 | 22 |
| 96 | FAMILA | 48 | 2,119 | 37 | 2,059 | 23 | 2,249 | 13 |
| 90 | EC Tankstelle Rolfes | 49 | 2,120 | 43 | 2,068 | 17 | 2,238 | 18 |
| 128 | Kaufland | 51 | 2,124 | 41 | 2,064 | 52 | 2,269 | 10 |
| 189 | MINERA | 52 | 2,126 | 42 | 2,066 | 135 | 2,307 | 10 |
| 165 | Freie Tankstelle | 54 | 2,128 | 56 | 2,080 | 67 | 2,279 | 473 |
| 200 | PIN Service-Station | 56 | 2,129 | 44 | 2,069 | 143 | 2,309 | 17 |
| 204 | EDi | 63 | 2,133 | 47 | 2,070 | 146 | 2,311 | 12 |
| 193 | MTB | 64 | 2,133 | 52 | 2,076 | 105 | 2,296 | 34 |
| 154 | Markenfreie TS | 66 | 2,134 | 49 | 2,074 | 52 | 2,269 | 18 |
| 186 | SUPOL | 68 | 2,135 | 51 | 2,075 | 89 | 2,287 | 17 |
| 221 | RAN | 71 | 2,137 | 54 | 2,079 | 136 | 2,307 | 34 |
| 163 | Ratio | 73 | 2,139 | 59 | 2,083 | 34 | 2,260 | 10 |
| 158 | CleanCar | 74 | 2,139 | 55 | 2,079 | 32 | 2,259 | 11 |
| 203 | AVIA XPress | 75 | 2,140 | 61 | 2,084 | 92 | 2,289 | 194 |
| 217 | 78 | 2,142 | 75 | 2,092 | 79 | 2,284 | 334 | |
| 179 | PM | 80 | 2,143 | 60 | 2,084 | 49 | 2,268 | 31 |
| 179 | Markant (Tankautomat) | 82 | 2,144 | 62 | 2,084 | 45 | 2,266 | 22 |
| 191 | BELL Oil | 83 | 2,144 | 63 | 2,084 | 60 | 2,274 | 19 |
| 238 | BFT | 85 | 2,145 | 77 | 2,092 | 97 | 2,291 | 603 |
| 226 | Bergler | 86 | 2,145 | 81 | 2,095 | 82 | 2,285 | 14 |
| 236 | Wiro | 87 | 2,146 | 66 | 2,086 | 106 | 2,296 | 16 |
| 259 | E-Center | 88 | 2,148 | 101 | 2,102 | 96 | 2,291 | 11 |
| 246 | Bavaria Petrol | 90 | 2,148 | 69 | 2,088 | 117 | 2,300 | 27 |
| 264 | Esso | 91 | 2,148 | 70 | 2,088 | 141 | 2,308 | 83 |
| 224 | Calpam | 93 | 2,149 | 98 | 2,101 | 61 | 2,274 | 43 |
| 240 | AVEX | 93 | 2,149 | 76 | 2,092 | 95 | 2,290 | 23 |
| 243 | Kuster Energy | 93 | 2,149 | 95 | 2,100 | 85 | 2,285 | 12 |
| 258 | M1 | 94 | 2,150 | 78 | 2,094 | 108 | 2,297 | 32 |
| 242 | FELTA | 95 | 2,150 | 73 | 2,090 | 99 | 2,292 | 18 |
| 250 | JOISS | 96 | 2,151 | 85 | 2,097 | 94 | 2,289 | 14 |
| 245 | Raiffeisen | 98 | 2,153 | 91 | 2,099 | 76 | 2,283 | 568 |
| 276 | Tankstelle Grüne | 99 | 2,153 | 124 | 2,111 | 81 | 2,285 | 10 |
| 225 | Famila | 100 | 2,154 | 92 | 2,099 | 55 | 2,272 | 10 |
| 239 | CLASSIC | 100 | 2,154 | 82 | 2,096 | 68 | 2,279 | 178 |
| 288 | BK | 101 | 2,155 | 80 | 2,095 | 137 | 2,308 | 28 |
| Ø Media nazionale | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)