Confronto prezzi carburanti

Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.

Aggiornato: 1 apr 2026, 22:45

Posizione
Totale
Denominazione Super E5 Super E10 Diesel Distr.
217 78 2,142 75 2,092 79 2,284 334
293 Access 129 2,166 109 2,106 100 2,293 64
63 A Energie 47 2,119 37 2,059 8 2,219 10
392 AGIP ENI 172 2,242 156 2,180 173 2,402 478
136 ALLGUTH 47 2,119 38 2,060 87 2,286 22
391 ARAL 171 2,242 157 2,181 171 2,375 2170
240 AVEX 93 2,149 76 2,092 95 2,290 23
304 AVIA 116 2,160 93 2,100 142 2,308 648
203 AVIA XPress 75 2,140 61 2,084 92 2,289 194
246 Bavaria Petrol 90 2,148 69 2,088 117 2,300 27
88 BayWa 33 2,103 28 2,046 54 2,271 79
191 BELL Oil 83 2,144 63 2,084 60 2,274 19
226 Bergler 86 2,145 81 2,095 82 2,285 14
238 BFT 85 2,145 77 2,092 97 2,291 603
288 BK 101 2,155 80 2,095 137 2,308 28
237 BMÖ 105 2,156 87 2,097 62 2,275 10
267 BURGER 24H 104 2,156 83 2,096 101 2,294 10
224 Calpam 93 2,149 98 2,101 61 2,274 43
239 CLASSIC 100 2,154 82 2,096 68 2,279 178
158 CleanCar 74 2,139 55 2,079 32 2,259 11
259 E-Center 88 2,148 101 2,102 96 2,291 11
90 EC Tankstelle Rolfes 49 2,120 43 2,068 17 2,238 18
26 ED 29 2,096 18 2,036 5 2,199 99
60 EDEKA 28 2,096 22 2,040 36 2,261 13
204 EDi 63 2,133 47 2,070 146 2,311 12
258 ELAN 114 2,160 94 2,100 72 2,281 76
126 ELO 44 2,116 35 2,056 80 2,284 17
264 Esso 91 2,148 70 2,088 141 2,308 83
368 ESSO 157 2,191 140 2,130 161 2,335 1074
225 Famila 100 2,154 92 2,099 55 2,272 10
96 FAMILA 48 2,119 37 2,059 23 2,249 13
242 FELTA 95 2,150 73 2,090 99 2,292 18
165 Freie Tankstelle 54 2,128 56 2,080 67 2,279 473
74 GLOBUS 32 2,103 26 2,045 38 2,262 56
364 Greenline 150 2,181 131 2,117 163 2,340 45
396 GULF 176 2,296 163 2,284 178 2,442 31
361 Heinrich Albers OHG 165 2,209 147 2,149 68 2,279 23
312 HEM 127 2,166 111 2,106 123 2,304 396
45 HERM 21 2,088 13 2,029 31 2,259 19
326 Hessol 135 2,168 116 2,108 138 2,308 12
278 Honsel 117 2,161 107 2,105 94 2,289 14
281 Hoyer 111 2,159 97 2,100 111 2,298 118
371 Hoyer Energy Direct 158 2,192 145 2,146 157 2,325 18
316 Jantzon Tankstelle 139 2,169 119 2,109 113 2,299 19
280 JET 110 2,158 90 2,098 116 2,300 684
250 JOISS 96 2,151 85 2,097 94 2,289 14
128 Kaufland 51 2,124 41 2,064 52 2,269 10
310 Knies+Lagotka 120 2,162 122 2,110 118 2,300 12
243 Kuster Energy 93 2,149 95 2,100 85 2,285 12
352 Lanfer 124 2,164 160 2,209 27 2,252 12
Ø Media nazionale 2,179 2,123 2,318

Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)