Confronto prezzi carburanti

Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.

Aggiornato: 2 apr 2026, 00:35

Posizione
Totale
Denominazione Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Kaufbeuren 1 2,049 1 1,999 2 2,219
2 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 4 2,084 2 2,024 9 2,249
4 BAY Landkreis Ostallgäu 3 2,083 3 2,024 11 2,251
5 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 6 2,086 4 2,028 16 2,259
6 BAY Landkreis Weilheim-Schongau 8 2,088 5 2,028 17 2,260
3 BAY Landkreis Hof 2 2,079 6 2,030 8 2,248
2 RPF Landkreis Cochem-Zell 7 2,087 7 2,035 1 2,205
8 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 10 2,090 8 2,036 12 2,251
7 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 9 2,089 9 2,037 10 2,250
10 BAY Landkreis Bayreuth 11 2,095 10 2,040 14 2,256
25 RPF Speyer, kreisfreie Stadt 13 2,102 11 2,042 125 2,304
13 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 12 2,098 12 2,044 34 2,273
16 NDS Landkreis Nienburg (Weser) 18 2,108 13 2,044 26 2,268
15 SAR Landkreis Merzig-Wadern 14 2,104 14 2,046 23 2,266
12 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 16 2,106 15 2,047 15 2,258
11 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 5 2,086 16 2,049 36 2,274
18 RPF Landkreis Südwestpfalz 17 2,107 17 2,049 31 2,271
9 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 22 2,110 18 2,050 4 2,228
17 BAY Landkreis Freyung-Grafenau 19 2,109 18 2,050 18 2,263
19 BAY Landkreis Schwandorf 26 2,115 19 2,051 33 2,271
21 BAY Landkreis Fürth 29 2,116 20 2,054 27 2,269
39 BAY Landkreis Rosenheim 25 2,114 20 2,054 142 2,309
23 BAW Landkreis Sigmaringen 20 2,110 21 2,055 40 2,276
31 BAW Landkreis Reutlingen 21 2,110 22 2,055 84 2,292
22 BAY Landkreis Unterallgäu 24 2,113 23 2,057 30 2,271
27 BAY Landkreis Ingolstadt 27 2,115 24 2,057 46 2,279
14 BAY Landkreis Kulmbach 15 2,104 25 2,058 13 2,254
28 RPF Landkreis Alzey-Worms 40 2,123 26 2,059 32 2,271
26 BAY Landkreis Donau-Ries 23 2,111 27 2,059 48 2,281
45 BAY Landkreis Regen 33 2,120 28 2,060 115 2,302
44 RPF Landkreis Kaiserslautern 34 2,121 29 2,061 101 2,298
24 BAY Landkreis Kelheim 32 2,120 30 2,062 20 2,264
33 BAY Landkreis Forchheim 37 2,122 31 2,063 54 2,283
34 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 41 2,123 32 2,063 57 2,283
30 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 44 2,126 33 2,066 21 2,264
35 SAR Landkreis St. Wendel 30 2,117 34 2,067 64 2,286
36 BAW Landkreis Calw 28 2,116 35 2,068 77 2,289
32 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 31 2,119 36 2,069 42 2,278
43 BAY Landkreis Deggendorf 47 2,127 36 2,069 58 2,284
46 BAY Landkreis Memmingen 50 2,129 36 2,069 59 2,285
55 BAW Landkreis Ravensburg 42 2,125 36 2,069 127 2,305
49 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 39 2,123 37 2,069 94 2,295
70 BAW Landkreis Karlsruhe 52 2,130 38 2,072 186 2,320
42 BAY Landkreis Cham 38 2,123 39 2,072 60 2,285
32 BAY Landkreis Tirschenreuth 45 2,126 40 2,072 24 2,266
40 BAY Landkreis Lichtenfels 55 2,131 40 2,072 38 2,275
54 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 56 2,131 41 2,073 91 2,294
53 BAY Landkreis Bamberg 53 2,131 42 2,073 88 2,293
37 BAY Landkreis Landshut 36 2,122 43 2,073 46 2,279
50 HES Landkreis Odenwaldkreis 54 2,131 44 2,073 61 2,286
Ø Media nazionale 2,183 2,128 2,321

Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)