Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 1 abr 2026, 22:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 33 | 2,122 | 30 | 2,062 | 62 | 2,284 |
| 173 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 157 | 2,171 | 162 | 2,113 | 181 | 2,315 |
| 366 | BAW Landkreis Baden-Baden | 353 | 2,239 | 356 | 2,181 | 364 | 2,386 |
| 237 | BAW Landkreis Biberach | 190 | 2,180 | 226 | 2,131 | 293 | 2,342 |
| 332 | BAW Landkreis Böblingen | 310 | 2,213 | 308 | 2,154 | 336 | 2,360 |
| 158 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 108 | 2,150 | 103 | 2,093 | 290 | 2,342 |
| 95 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 62 | 2,136 | 97 | 2,091 | 155 | 2,308 |
| 34 | BAW Landkreis Calw | 27 | 2,117 | 33 | 2,067 | 78 | 2,288 |
| 93 | BAW Landkreis Emmendingen | 63 | 2,136 | 81 | 2,085 | 163 | 2,311 |
| 126 | BAW Landkreis Enzkreis | 81 | 2,142 | 114 | 2,097 | 187 | 2,316 |
| 135 | BAW Landkreis Esslingen | 109 | 2,151 | 94 | 2,091 | 217 | 2,323 |
| 308 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 291 | 2,207 | 293 | 2,149 | 312 | 2,347 |
| 124 | BAW Landkreis Freudenstadt | 99 | 2,146 | 116 | 2,098 | 160 | 2,310 |
| 125 | BAW Landkreis Göppingen | 126 | 2,159 | 64 | 2,082 | 170 | 2,313 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 56 | 2,135 | 60 | 2,080 | 159 | 2,309 |
| 367 | BAW Landkreis Heidenheim | 357 | 2,242 | 360 | 2,187 | 361 | 2,382 |
| 193 | BAW Landkreis Heilbronn | 146 | 2,166 | 152 | 2,110 | 260 | 2,335 |
| 116 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 83 | 2,142 | 91 | 2,089 | 188 | 2,317 |
| 83 | BAW Landkreis Karlsruhe | 50 | 2,131 | 42 | 2,072 | 224 | 2,325 |
| 106 | BAW Landkreis Karlsruhe | 94 | 2,145 | 82 | 2,085 | 169 | 2,312 |
| 231 | BAW Landkreis Konstanz | 182 | 2,178 | 251 | 2,138 | 250 | 2,331 |
| 327 | BAW Landkreis Lörrach | 281 | 2,204 | 326 | 2,161 | 328 | 2,356 |
| 212 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 171 | 2,176 | 171 | 2,116 | 296 | 2,342 |
| 86 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 69 | 2,138 | 107 | 2,094 | 108 | 2,297 |
| 70 | BAW Landkreis Mannheim | 49 | 2,131 | 43 | 2,072 | 198 | 2,319 |
| 14 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 10 | 2,101 | 10 | 2,047 | 31 | 2,273 |
| 266 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 231 | 2,192 | 257 | 2,139 | 302 | 2,344 |
| 94 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 79 | 2,141 | 80 | 2,085 | 151 | 2,307 |
| 80 | BAW Landkreis Pforzheim | 67 | 2,138 | 61 | 2,081 | 152 | 2,307 |
| 88 | BAW Landkreis Rastatt | 80 | 2,141 | 76 | 2,083 | 139 | 2,305 |
| 59 | BAW Landkreis Ravensburg | 41 | 2,127 | 39 | 2,070 | 143 | 2,306 |
| 111 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 88 | 2,144 | 69 | 2,082 | 189 | 2,317 |
| 29 | BAW Landkreis Reutlingen | 18 | 2,111 | 18 | 2,056 | 87 | 2,292 |
| 250 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 213 | 2,187 | 196 | 2,124 | 319 | 2,350 |
| 334 | BAW Landkreis Rottweil | 318 | 2,217 | 329 | 2,162 | 322 | 2,353 |
| 106 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 91 | 2,144 | 79 | 2,084 | 175 | 2,314 |
| 152 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 138 | 2,164 | 146 | 2,108 | 144 | 2,306 |
| 22 | BAW Landkreis Sigmaringen | 21 | 2,113 | 19 | 2,056 | 47 | 2,278 |
| 96 | BAW Landkreis Stuttgart | 86 | 2,144 | 75 | 2,083 | 162 | 2,311 |
| 169 | BAW Landkreis Tübingen | 130 | 2,162 | 140 | 2,106 | 232 | 2,327 |
| 72 | BAW Landkreis Tuttlingen | 98 | 2,146 | 92 | 2,089 | 76 | 2,288 |
| 242 | BAW Landkreis Ulm | 209 | 2,185 | 201 | 2,125 | 306 | 2,345 |
| 104 | BAW Landkreis Waldshut | 82 | 2,142 | 59 | 2,080 | 199 | 2,319 |
| 108 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 76 | 2,140 | 95 | 2,091 | 168 | 2,312 |
| 61 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 48 | 2,130 | 72 | 2,083 | 95 | 2,294 |
| 36 | BAY Landkreis Altötting | 45 | 2,128 | 62 | 2,081 | 19 | 2,265 |
| 214 | BAY Landkreis Amberg | 223 | 2,189 | 214 | 2,129 | 198 | 2,319 |
| 318 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 301 | 2,211 | 323 | 2,160 | 280 | 2,339 |
| 236 | BAY Landkreis Ansbach | 234 | 2,193 | 232 | 2,133 | 230 | 2,327 |
| 248 | BAY Landkreis Ansbach | 233 | 2,193 | 249 | 2,137 | 238 | 2,329 |
| Ø Media nacional | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)