Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 1 abr 2026, 19:15
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ED | 24 | 2,095 | 15 | 2,035 | 6 | 2,201 | 99 |
| 76 | GLOBUS | 30 | 2,103 | 22 | 2,045 | 35 | 2,261 | 56 |
| 90 | BayWa | 31 | 2,104 | 26 | 2,047 | 59 | 2,273 | 79 |
| 215 | Freie Tankstelle | 69 | 2,137 | 75 | 2,087 | 87 | 2,286 | 473 |
| 240 | AVIA XPress | 81 | 2,143 | 76 | 2,088 | 110 | 2,292 | 194 |
| 245 | Esso | 78 | 2,141 | 63 | 2,081 | 141 | 2,302 | 83 |
| 257 | 85 | 2,145 | 91 | 2,097 | 93 | 2,287 | 334 | |
| 258 | CLASSIC | 101 | 2,153 | 88 | 2,095 | 77 | 2,282 | 178 |
| 281 | SB | 111 | 2,156 | 92 | 2,097 | 99 | 2,290 | 187 |
| 282 | Raiffeisen | 109 | 2,156 | 113 | 2,102 | 85 | 2,286 | 568 |
| 285 | STAR | 121 | 2,159 | 99 | 2,099 | 94 | 2,288 | 481 |
| 286 | Markant | 123 | 2,159 | 100 | 2,100 | 92 | 2,287 | 60 |
| 296 | BFT | 104 | 2,154 | 98 | 2,099 | 120 | 2,294 | 603 |
| 298 | Supermarkt-Tankstelle | 107 | 2,155 | 87 | 2,095 | 129 | 2,298 | 147 |
| 306 | Access | 122 | 2,159 | 97 | 2,099 | 122 | 2,295 | 64 |
| 311 | ELAN | 126 | 2,161 | 106 | 2,101 | 118 | 2,294 | 76 |
| 313 | ORLEN | 134 | 2,163 | 121 | 2,104 | 104 | 2,291 | 91 |
| 329 | Hoyer | 124 | 2,160 | 108 | 2,101 | 132 | 2,299 | 118 |
| 334 | JET | 131 | 2,162 | 112 | 2,102 | 142 | 2,303 | 684 |
| 349 | AVIA | 127 | 2,161 | 109 | 2,101 | 157 | 2,309 | 648 |
| 367 | OIL! | 148 | 2,168 | 135 | 2,108 | 148 | 2,305 | 195 |
| 368 | HEM | 144 | 2,167 | 133 | 2,107 | 151 | 2,306 | 396 |
| 371 | Q1 | 151 | 2,170 | 146 | 2,111 | 140 | 2,302 | 111 |
| 382 | team | 167 | 2,179 | 160 | 2,120 | 105 | 2,291 | 86 |
| 383 | Westfalen | 161 | 2,175 | 152 | 2,115 | 138 | 2,302 | 152 |
| 392 | NORDOEL | 164 | 2,177 | 155 | 2,117 | 144 | 2,304 | 68 |
| 393 | ESSO | 158 | 2,173 | 147 | 2,112 | 176 | 2,318 | 1074 |
| 398 | Sprint | 165 | 2,178 | 157 | 2,118 | 166 | 2,312 | 96 |
| 422 | TotalEnergies Autohof | 178 | 2,188 | 170 | 2,128 | 185 | 2,325 | 53 |
| 429 | SHELL | 182 | 2,191 | 173 | 2,131 | 188 | 2,328 | 1669 |
| 435 | SCORE | 194 | 2,208 | 186 | 2,148 | 135 | 2,301 | 53 |
| 445 | TotalEnergies | 190 | 2,199 | 181 | 2,139 | 191 | 2,334 | 746 |
| 451 | AGIP ENI | 189 | 2,194 | 177 | 2,133 | 199 | 2,360 | 478 |
| 461 | ARAL | 199 | 2,226 | 193 | 2,165 | 200 | 2,360 | 2170 |
| Ø Media nacional | – | 2,175 | – | 2,117 | – | 2,313 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)