Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 1 abr 2026, 22:40

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
220 78 2,142 75 2,092 78 2,284 334
396 AGIP ENI 173 2,242 160 2,180 174 2,402 478
395 ARAL 172 2,242 161 2,181 172 2,375 2170
310 AVIA 116 2,160 95 2,100 143 2,308 648
242 BFT 85 2,145 77 2,093 98 2,291 603
371 ESSO 158 2,191 143 2,130 162 2,335 1074
165 Freie Tankstelle 56 2,128 57 2,080 66 2,279 473
316 HEM 127 2,166 113 2,106 124 2,304 396
284 JET 110 2,158 92 2,098 117 2,300 684
249 Raiffeisen 98 2,153 93 2,098 75 2,283 568
388 SHELL 164 2,208 150 2,148 167 2,345 1669
265 STAR 107 2,157 88 2,097 91 2,288 481
391 TotalEnergies 168 2,217 154 2,157 169 2,355 746
Ø Media nacional 2,179 2,123 2,318

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)