Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 1 abr 2026, 22:35

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
25 ED 29 2,096 17 2,036 5 2,199 99
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
63 A Energie 48 2,119 36 2,059 8 2,219 10
88 EC Tankstelle Rolfes 51 2,120 43 2,068 17 2,238 18
93 FAMILA 49 2,119 36 2,059 23 2,249 13
357 Lanfer 123 2,164 164 2,209 27 2,252 12
58 Winkler 24h 25 2,093 23 2,043 29 2,255 11
87 TopTank 42 2,111 32 2,051 31 2,259 29
46 HERM 21 2,088 12 2,029 32 2,259 19
159 CleanCar 74 2,139 56 2,079 32 2,259 11
164 Ratio 73 2,139 60 2,083 35 2,260 10
61 EDEKA 28 2,096 21 2,040 36 2,261 13
74 GLOBUS 32 2,103 25 2,045 38 2,262 56
AVIA Truck 181 2,500 44 2,266 13
178 Markant (Tankautomat) 82 2,144 63 2,084 45 2,266 22
179 PM 80 2,143 61 2,084 48 2,268 31
60 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 28 2,048 50 2,269 11
125 Kaufland 53 2,124 41 2,064 51 2,269 10
153 Markenfreie TS 66 2,134 49 2,074 51 2,269 18
86 BayWa 33 2,103 27 2,046 53 2,271 79
228 Famila 100 2,154 94 2,099 54 2,272 10
99 ORLEN Express 38 2,107 31 2,050 56 2,273 19
76 Leu Energie 40 2,109 15 2,034 57 2,273 10
191 BELL Oil 83 2,144 63 2,084 59 2,274 19
227 Calpam 92 2,149 100 2,101 60 2,274 43
240 BMÖ 105 2,156 89 2,097 61 2,275 10
165 Freie Tankstelle 56 2,128 57 2,080 66 2,279 473
241 CLASSIC 100 2,154 83 2,096 67 2,279 178
365 Heinrich Albers OHG 166 2,209 151 2,149 67 2,279 23
312 team 147 2,175 133 2,116 68 2,281 86
165 SWE Südwestenergie GmbH 46 2,118 63 2,084 70 2,281 11
262 ELAN 114 2,160 96 2,100 71 2,281 76
249 Raiffeisen 98 2,153 93 2,098 75 2,283 568
261 Markant 108 2,157 86 2,097 76 2,284 60
220 78 2,142 75 2,092 78 2,284 334
123 ELO 45 2,116 34 2,056 79 2,284 17
280 Tankstelle Grüne 99 2,153 127 2,111 80 2,285 10
229 Bergler 84 2,145 82 2,095 81 2,285 14
266 LEO 113 2,159 94 2,099 83 2,285 16
247 Kuster Energy 92 2,149 97 2,100 84 2,285 12
133 ALLGUTH 50 2,119 38 2,060 86 2,286 22
182 SUPOL 68 2,135 51 2,075 88 2,287 17
294 NORDOEL 125 2,166 110 2,106 89 2,287 68
265 STAR 107 2,157 88 2,097 91 2,288 481
206 AVIA XPress 75 2,140 62 2,084 92 2,289 194
255 JOISS 96 2,151 87 2,097 93 2,289 14
283 Honsel 117 2,161 109 2,105 95 2,289 14
243 AVEX 91 2,149 76 2,092 96 2,290 23
263 E-Center 87 2,148 103 2,102 97 2,291 11
242 BFT 85 2,145 77 2,093 98 2,291 603
Ø Media nacional 2,179 2,123 2,318

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)