Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 1 abr 2026, 22:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 78 | 2,142 | 75 | 2,092 | 78 | 2,284 | 334 | |
| 298 | Access | 129 | 2,166 | 111 | 2,106 | 101 | 2,293 | 64 |
| 63 | A Energie | 48 | 2,119 | 36 | 2,059 | 8 | 2,219 | 10 |
| 396 | AGIP ENI | 173 | 2,242 | 160 | 2,180 | 174 | 2,402 | 478 |
| 133 | ALLGUTH | 50 | 2,119 | 38 | 2,060 | 86 | 2,286 | 22 |
| 395 | ARAL | 172 | 2,242 | 161 | 2,181 | 172 | 2,375 | 2170 |
| 243 | AVEX | 91 | 2,149 | 76 | 2,092 | 96 | 2,290 | 23 |
| 310 | AVIA | 116 | 2,160 | 95 | 2,100 | 143 | 2,308 | 648 |
| 206 | AVIA XPress | 75 | 2,140 | 62 | 2,084 | 92 | 2,289 | 194 |
| 250 | Bavaria Petrol | 89 | 2,148 | 69 | 2,088 | 118 | 2,300 | 27 |
| 86 | BayWa | 33 | 2,103 | 27 | 2,046 | 53 | 2,271 | 79 |
| 191 | BELL Oil | 83 | 2,144 | 63 | 2,084 | 59 | 2,274 | 19 |
| 229 | Bergler | 84 | 2,145 | 82 | 2,095 | 81 | 2,285 | 14 |
| 242 | BFT | 85 | 2,145 | 77 | 2,093 | 98 | 2,291 | 603 |
| 293 | BK | 101 | 2,155 | 80 | 2,095 | 138 | 2,308 | 28 |
| 240 | BMÖ | 105 | 2,156 | 89 | 2,097 | 61 | 2,275 | 10 |
| 271 | BURGER 24H | 104 | 2,156 | 84 | 2,096 | 102 | 2,294 | 10 |
| 227 | Calpam | 92 | 2,149 | 100 | 2,101 | 60 | 2,274 | 43 |
| 241 | CLASSIC | 100 | 2,154 | 83 | 2,096 | 67 | 2,279 | 178 |
| 159 | CleanCar | 74 | 2,139 | 56 | 2,079 | 32 | 2,259 | 11 |
| 263 | E-Center | 87 | 2,148 | 103 | 2,102 | 97 | 2,291 | 11 |
| 88 | EC Tankstelle Rolfes | 51 | 2,120 | 43 | 2,068 | 17 | 2,238 | 18 |
| 25 | ED | 29 | 2,096 | 17 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 61 | EDEKA | 28 | 2,096 | 21 | 2,040 | 36 | 2,261 | 13 |
| 207 | EDi | 63 | 2,133 | 47 | 2,070 | 147 | 2,311 | 12 |
| 262 | ELAN | 114 | 2,160 | 96 | 2,100 | 71 | 2,281 | 76 |
| 123 | ELO | 45 | 2,116 | 34 | 2,056 | 79 | 2,284 | 17 |
| 268 | Esso | 90 | 2,148 | 70 | 2,088 | 142 | 2,308 | 83 |
| 371 | ESSO | 158 | 2,191 | 143 | 2,130 | 162 | 2,335 | 1074 |
| 228 | Famila | 100 | 2,154 | 94 | 2,099 | 54 | 2,272 | 10 |
| 93 | FAMILA | 49 | 2,119 | 36 | 2,059 | 23 | 2,249 | 13 |
| 246 | FELTA | 95 | 2,150 | 73 | 2,090 | 100 | 2,292 | 18 |
| 165 | Freie Tankstelle | 56 | 2,128 | 57 | 2,080 | 66 | 2,279 | 473 |
| 74 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 25 | 2,045 | 38 | 2,262 | 56 |
| 367 | Greenline | 151 | 2,180 | 134 | 2,117 | 164 | 2,340 | 45 |
| 400 | GULF | 177 | 2,296 | 167 | 2,284 | 179 | 2,442 | 31 |
| 365 | Heinrich Albers OHG | 166 | 2,209 | 151 | 2,149 | 67 | 2,279 | 23 |
| 316 | HEM | 127 | 2,166 | 113 | 2,106 | 124 | 2,304 | 396 |
| 46 | HERM | 21 | 2,088 | 12 | 2,029 | 32 | 2,259 | 19 |
| 331 | Hessol | 135 | 2,168 | 118 | 2,108 | 139 | 2,308 | 12 |
| 283 | Honsel | 117 | 2,161 | 109 | 2,105 | 95 | 2,289 | 14 |
| 285 | Hoyer | 111 | 2,159 | 99 | 2,100 | 112 | 2,298 | 118 |
| 375 | Hoyer Energy Direct | 159 | 2,192 | 149 | 2,146 | 158 | 2,325 | 18 |
| 318 | Jantzon Tankstelle | 140 | 2,169 | 121 | 2,109 | 114 | 2,299 | 19 |
| 284 | JET | 110 | 2,158 | 92 | 2,098 | 117 | 2,300 | 684 |
| 255 | JOISS | 96 | 2,151 | 87 | 2,097 | 93 | 2,289 | 14 |
| 125 | Kaufland | 53 | 2,124 | 41 | 2,064 | 51 | 2,269 | 10 |
| 314 | Knies+Lagotka | 119 | 2,162 | 125 | 2,110 | 119 | 2,300 | 12 |
| 247 | Kuster Energy | 92 | 2,149 | 97 | 2,100 | 84 | 2,285 | 12 |
| 357 | Lanfer | 123 | 2,164 | 164 | 2,209 | 27 | 2,252 | 12 |
| Ø Media nacional | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)