Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 8:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 12 | 2.160 | 12 | 2.103 | 1 | 2.279 |
| 13 | BRE 040 | 16 | 2.175 | 15 | 2.115 | 2 | 2.294 |
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2.131 | 1 | 2.074 | 3 | 2.294 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2.141 | 3 | 2.085 | 4 | 2.298 |
| 5 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2.152 | 9 | 2.096 | 5 | 2.299 |
| 28 | NDS Region Weser-Ems | 32 | 2.191 | 33 | 2.138 | 6 | 2.301 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 17 | 2.175 | 16 | 2.117 | 7 | 2.301 |
| 23 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 26 | 2.185 | 31 | 2.135 | 8 | 2.303 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Köln | 13 | 2.172 | 13 | 2.113 | 9 | 2.304 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Münster | 15 | 2.172 | 14 | 2.115 | 10 | 2.304 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 19 | 2.177 | 19 | 2.119 | 11 | 2.305 |
| 17 | NDS Region Hannover | 18 | 2.176 | 18 | 2.118 | 12 | 2.306 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 21 | 2.180 | 21 | 2.121 | 13 | 2.308 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2.153 | 8 | 2.095 | 14 | 2.309 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2.184 | 24 | 2.127 | 15 | 2.309 |
| 6 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2.148 | 5 | 2.092 | 16 | 2.310 |
| 26 | SHO 010 | 30 | 2.189 | 30 | 2.129 | 17 | 2.310 |
| 11 | SAR 100 | 11 | 2.157 | 11 | 2.100 | 18 | 2.310 |
| 24 | NDS Region Braunschweig | 28 | 2.186 | 27 | 2.127 | 19 | 2.312 |
| 9 | BAY RegBez Oberbayern | 6 | 2.151 | 7 | 2.095 | 20 | 2.312 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2.141 | 2 | 2.084 | 21 | 2.313 |
| 22 | BER 110 | 25 | 2.185 | 23 | 2.125 | 22 | 2.313 |
| 12 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2.157 | 10 | 2.100 | 23 | 2.314 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2.178 | 20 | 2.120 | 24 | 2.317 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2.147 | 4 | 2.090 | 25 | 2.317 |
| 27 | BAY RegBez Unterfranken | 23 | 2.184 | 25 | 2.127 | 26 | 2.318 |
| 30 | THÜ 160 | 31 | 2.190 | 29 | 2.129 | 27 | 2.318 |
| 10 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2.153 | 6 | 2.094 | 28 | 2.320 |
| 31 | HAM 020 | 29 | 2.189 | 28 | 2.129 | 29 | 2.321 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 27 | 2.186 | 26 | 2.127 | 30 | 2.321 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2.181 | 22 | 2.123 | 31 | 2.323 |
| 21 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2.172 | 17 | 2.118 | 32 | 2.324 |
| 32 | MEV 130 | 33 | 2.196 | 32 | 2.137 | 33 | 2.327 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2.203 | 36 | 2.147 | 34 | 2.328 |
| 34 | SAN 150 | 37 | 2.205 | 37 | 2.147 | 35 | 2.331 |
| 35 | BRA 120 | 36 | 2.204 | 35 | 2.146 | 36 | 2.337 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2.206 | 38 | 2.148 | 37 | 2.339 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2.200 | 34 | 2.141 | 38 | 2.354 |
| – | – | 2.199 | – | 2.152 | – | 2.320 | |
| Ø National average | – | 2.174 | – | 2.116 | – | 2.312 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)