Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 7:20 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2.080 | 1 | 2.020 | 4 | 2.245 |
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2.080 | 2 | 2.027 | 5 | 2.245 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2.090 | 4 | 2.032 | 12 | 2.263 |
| 3 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 2.092 | 5 | 2.038 | 10 | 2.262 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2.105 | 3 | 2.032 | 16 | 2.267 |
| 5 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 18 | 2.117 | 17 | 2.060 | 1 | 2.230 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 6 | 2.102 | 6 | 2.044 | 14 | 2.266 |
| 7 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 12 | 2.110 | 10 | 2.052 | 7 | 2.250 |
| 8 | BAY Landkreis Hof | 5 | 2.099 | 7 | 2.046 | 19 | 2.270 |
| 9 | BAY Landkreis Kulmbach | 11 | 2.107 | 16 | 2.058 | 9 | 2.253 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 10 | 2.106 | 9 | 2.050 | 15 | 2.266 |
| 11 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 9 | 2.106 | 8 | 2.049 | 25 | 2.274 |
| 12 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 26 | 2.124 | 21 | 2.062 | 3 | 2.245 |
| 12 | BAY Landkreis Unterallgäu | 13 | 2.114 | 14 | 2.056 | 23 | 2.272 |
| 13 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 7 | 2.104 | 11 | 2.054 | 55 | 2.285 |
| 14 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 17 | 2.117 | 15 | 2.057 | 28 | 2.276 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 20 | 2.119 | 18 | 2.060 | 26 | 2.275 |
| 16 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 16 | 2.117 | 20 | 2.062 | 29 | 2.276 |
| 17 | BAY Landkreis Ingolstadt | 15 | 2.115 | 13 | 2.056 | 56 | 2.286 |
| 18 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2.125 | 26 | 2.065 | 18 | 2.268 |
| 19 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 34 | 2.127 | 35 | 2.073 | 11 | 2.262 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2.128 | 30 | 2.069 | 20 | 2.271 |
| 21 | BAY Landkreis Rosenheim | 14 | 2.115 | 12 | 2.055 | 114 | 2.299 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 19 | 2.117 | 19 | 2.060 | 100 | 2.296 |
| 23 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 64 | 2.140 | 69 | 2.084 | 6 | 2.249 |
| 24 | BAY Landkreis Schwandorf | 29 | 2.127 | 27 | 2.065 | 49 | 2.285 |
| 25 | BAY Landkreis Oberallgäu | 21 | 2.123 | 25 | 2.065 | 63 | 2.288 |
| 26 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 24 | 2.124 | 24 | 2.064 | 67 | 2.289 |
| 27 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 32 | 2.127 | 31 | 2.069 | 40 | 2.282 |
| 28 | BAY Landkreis Donau-Ries | 22 | 2.123 | 33 | 2.071 | 53 | 2.285 |
| 29 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 28 | 2.126 | 29 | 2.066 | 65 | 2.288 |
| 30 | BAW Landkreis Sigmaringen | 31 | 2.127 | 32 | 2.069 | 47 | 2.284 |
| 31 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 23 | 2.123 | 28 | 2.065 | 91 | 2.295 |
| 32 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 109 | 2.154 | 99 | 2.094 | 2 | 2.237 |
| 33 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 58 | 2.139 | 51 | 2.079 | 21 | 2.271 |
| 34 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 30 | 2.127 | 42 | 2.077 | 59 | 2.287 |
| 35 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 33 | 2.127 | 22 | 2.063 | 123 | 2.301 |
| 36 | SAR Landkreis St. Wendel | 38 | 2.130 | 40 | 2.076 | 54 | 2.285 |
| 37 | BAY Landkreis Regen | 25 | 2.124 | 23 | 2.064 | 144 | 2.305 |
| 38 | BAY Landkreis Dachau | 39 | 2.130 | 50 | 2.079 | 60 | 2.287 |
| 39 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 86 | 2.147 | 90 | 2.090 | 13 | 2.263 |
| 40 | SAR Landkreis Neunkirchen | 49 | 2.136 | 43 | 2.077 | 64 | 2.288 |
| 41 | BAY Landkreis Cham | 37 | 2.130 | 41 | 2.077 | 94 | 2.295 |
| 42 | BAY Landkreis Landshut | 42 | 2.131 | 52 | 2.079 | 75 | 2.292 |
| 43 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 36 | 2.129 | 34 | 2.072 | 131 | 2.302 |
| 44 | BAY Landkreis Fürth | 46 | 2.136 | 37 | 2.075 | 84 | 2.293 |
| 45 | BAW Landkreis Calw | 40 | 2.131 | 46 | 2.077 | 111 | 2.298 |
| 46 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2.133 | 70 | 2.084 | 69 | 2.290 |
| 47 | BAY Landkreis Passau | 52 | 2.137 | 56 | 2.080 | 71 | 2.290 |
| 48 | BAY Landkreis Fürth | 41 | 2.131 | 36 | 2.075 | 127 | 2.301 |
| Ø National average | – | 2.175 | – | 2.117 | – | 2.313 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)