Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 8:55 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2.077 | 2 | 2.024 | 5 | 2.245 |
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2.080 | 1 | 2.020 | 4 | 2.245 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2.091 | 4 | 2.032 | 12 | 2.262 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 2.093 | 5 | 2.039 | 14 | 2.264 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 5 | 2.099 | 6 | 2.040 | 13 | 2.263 |
| 9 | BAY Landkreis Hof | 6 | 2.100 | 7 | 2.047 | 21 | 2.269 |
| 17 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 7 | 2.104 | 13 | 2.055 | 61 | 2.285 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2.104 | 3 | 2.031 | 16 | 2.266 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 9 | 2.105 | 8 | 2.048 | 27 | 2.273 |
| 8 | BAY Landkreis Kulmbach | 10 | 2.106 | 16 | 2.057 | 9 | 2.253 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 11 | 2.106 | 9 | 2.050 | 17 | 2.267 |
| 16 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 12 | 2.110 | 12 | 2.053 | 20 | 2.269 |
| 7 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 13 | 2.111 | 10 | 2.052 | 8 | 2.249 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 14 | 2.112 | 11 | 2.053 | 15 | 2.265 |
| 21 | BAY Landkreis Donau-Ries | 15 | 2.112 | 19 | 2.059 | 49 | 2.282 |
| 25 | BAY Landkreis Rosenheim | 16 | 2.113 | 11 | 2.053 | 107 | 2.296 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 2.114 | 15 | 2.057 | 102 | 2.295 |
| 22 | BAY Landkreis Ingolstadt | 18 | 2.114 | 14 | 2.055 | 59 | 2.284 |
| 18 | BAY Landkreis Unterallgäu | 19 | 2.116 | 18 | 2.058 | 28 | 2.273 |
| 23 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 20 | 2.117 | 24 | 2.062 | 35 | 2.276 |
| 19 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 21 | 2.117 | 17 | 2.057 | 31 | 2.274 |
| 14 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 2.121 | 25 | 2.062 | 6 | 2.246 |
| 11 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2.121 | 29 | 2.065 | 2 | 2.238 |
| 32 | BAY Landkreis Regen | 24 | 2.121 | 21 | 2.061 | 136 | 2.301 |
| 29 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 25 | 2.121 | 23 | 2.062 | 65 | 2.286 |
| 30 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 26 | 2.121 | 27 | 2.063 | 93 | 2.293 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2.121 | 22 | 2.061 | 18 | 2.267 |
| 35 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 28 | 2.122 | 28 | 2.063 | 126 | 2.300 |
| 29 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 29 | 2.123 | 26 | 2.063 | 58 | 2.284 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 30 | 2.123 | 20 | 2.061 | 48 | 2.282 |
| 29 | BAW Landkreis Sigmaringen | 31 | 2.124 | 30 | 2.066 | 52 | 2.282 |
| 31 | BAY Landkreis Oberallgäu | 32 | 2.124 | 31 | 2.067 | 74 | 2.290 |
| 13 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 33 | 2.125 | 33 | 2.069 | 1 | 2.234 |
| 33 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 34 | 2.125 | 47 | 2.077 | 44 | 2.281 |
| 40 | BAW Landkreis Calw | 35 | 2.126 | 35 | 2.072 | 108 | 2.296 |
| 26 | BAY Landkreis Kelheim | 36 | 2.126 | 32 | 2.068 | 21 | 2.269 |
| 24 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 37 | 2.126 | 34 | 2.072 | 10 | 2.261 |
| 34 | BAY Landkreis Dachau | 38 | 2.126 | 43 | 2.075 | 53 | 2.283 |
| 38 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 39 | 2.127 | 50 | 2.077 | 67 | 2.287 |
| 37 | SAR Landkreis St. Wendel | 40 | 2.129 | 40 | 2.074 | 60 | 2.285 |
| 48 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 41 | 2.129 | 37 | 2.073 | 142 | 2.302 |
| 46 | BAY Landkreis Cham | 42 | 2.129 | 51 | 2.077 | 105 | 2.296 |
| 45 | BAY Landkreis Landshut | 43 | 2.131 | 59 | 2.079 | 81 | 2.292 |
| 50 | BAY Landkreis Fürth | 44 | 2.131 | 41 | 2.075 | 138 | 2.301 |
| 41 | BAY Landkreis Deggendorf | 45 | 2.132 | 38 | 2.073 | 88 | 2.293 |
| 73 | BAW Landkreis Mannheim | 46 | 2.132 | 36 | 2.073 | 228 | 2.319 |
| 39 | BAY Landkreis Passau | 47 | 2.132 | 44 | 2.076 | 63 | 2.285 |
| 60 | RPF Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 48 | 2.134 | 45 | 2.076 | 158 | 2.306 |
| 99 | BAY Landkreis Regensburg | 49 | 2.134 | 43 | 2.075 | 308 | 2.333 |
| 90 | BAW Landkreis Karlsruhe | 50 | 2.134 | 42 | 2.075 | 270 | 2.327 |
| Ø National average | – | 2.174 | – | 2.116 | – | 2.312 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)