Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 9:00 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 120 | 2.156 | 130 | 2.102 | 1 | 2.229 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2.112 | 19 | 2.057 | 2 | 2.230 |
| 15 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 41 | 2.129 | 35 | 2.071 | 3 | 2.234 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 20 | 2.116 | 21 | 2.058 | 4 | 2.242 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2.077 | 2 | 2.024 | 5 | 2.245 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 10 | 2.104 | 7 | 2.045 | 6 | 2.246 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2.083 | 1 | 2.023 | 7 | 2.248 |
| 88 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 180 | 2.172 | 182 | 2.114 | 8 | 2.248 |
| 10 | BAY Landkreis Kulmbach | 11 | 2.106 | 20 | 2.057 | 9 | 2.253 |
| 3 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3 | 2.089 | 5 | 2.036 | 10 | 2.259 |
| 50 | NDS Landkreis Cuxhaven | 100 | 2.149 | 101 | 2.092 | 11 | 2.260 |
| 25 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 33 | 2.126 | 39 | 2.072 | 12 | 2.261 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2.091 | 4 | 2.032 | 13 | 2.262 |
| 8 | BAY Landkreis Ostallgäu | 6 | 2.101 | 6 | 2.043 | 14 | 2.264 |
| 14 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 13 | 2.110 | 11 | 2.051 | 15 | 2.264 |
| 6 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2.104 | 3 | 2.030 | 16 | 2.265 |
| 24 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 30 | 2.124 | 31 | 2.064 | 17 | 2.268 |
| 13 | BAY Landkreis Bayreuth | 12 | 2.106 | 10 | 2.050 | 18 | 2.268 |
| 27 | BAY Landkreis Kelheim | 32 | 2.126 | 33 | 2.068 | 19 | 2.269 |
| 11 | BAY Landkreis Hof | 5 | 2.100 | 9 | 2.047 | 20 | 2.269 |
| 16 | BAY Landkreis Unterallgäu | 15 | 2.112 | 13 | 2.054 | 21 | 2.270 |
| 37 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 61 | 2.138 | 58 | 2.078 | 22 | 2.270 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 7 | 2.101 | 8 | 2.046 | 23 | 2.271 |
| 52 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 88 | 2.146 | 85 | 2.087 | 24 | 2.271 |
| 40 | NRW Herne, Stadt | 65 | 2.140 | 65 | 2.081 | 25 | 2.271 |
| 75 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 116 | 2.154 | 121 | 2.099 | 26 | 2.272 |
| 53 | NRW Landkreis Düren | 90 | 2.146 | 83 | 2.086 | 27 | 2.272 |
| 19 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 22 | 2.117 | 17 | 2.056 | 28 | 2.273 |
| 184 | NDS Landkreis Friesland | 253 | 2.189 | 254 | 2.130 | 29 | 2.274 |
| 114 | SHO Landkreis Nordfriesland | 178 | 2.172 | 153 | 2.108 | 30 | 2.274 |
| 103 | NDS Braunschweig, Stadt | 141 | 2.164 | 137 | 2.104 | 31 | 2.274 |
| 118 | NDS Landkreis Ammerland | 179 | 2.172 | 159 | 2.109 | 32 | 2.275 |
| 44 | BAY Landkreis Haßberge | 64 | 2.139 | 63 | 2.080 | 33 | 2.275 |
| 145 | NDS Landkreis Cloppenburg | 185 | 2.173 | 241 | 2.127 | 34 | 2.275 |
| 17 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 15 | 2.112 | 14 | 2.055 | 35 | 2.275 |
| 115 | SHO Landkreis Dithmarschen | 139 | 2.163 | 187 | 2.115 | 36 | 2.275 |
| 313 | NDS Landkreis Aurich | 377 | 2.226 | 385 | 2.178 | 37 | 2.275 |
| 22 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 21 | 2.116 | 28 | 2.062 | 38 | 2.276 |
| 125 | NRW Bielefeld, Stadt | 176 | 2.171 | 174 | 2.112 | 39 | 2.278 |
| 84 | BAY Landkreis Altötting | 103 | 2.151 | 127 | 2.101 | 40 | 2.278 |
| 26 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2.123 | 24 | 2.060 | 41 | 2.278 |
| 176 | NDS Landkreis Wittmund | 224 | 2.183 | 240 | 2.127 | 42 | 2.278 |
| 21 | BAY Landkreis Donau-Ries | 16 | 2.112 | 23 | 2.060 | 43 | 2.280 |
| 28 | BAW Landkreis Sigmaringen | 24 | 2.120 | 29 | 2.063 | 44 | 2.280 |
| 54 | BAY Landkreis Lichtenfels | 70 | 2.141 | 73 | 2.083 | 45 | 2.280 |
| 73 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 111 | 2.152 | 103 | 2.092 | 46 | 2.280 |
| 82 | NRW Landkreis Heinsberg | 114 | 2.153 | 109 | 2.095 | 47 | 2.281 |
| 87 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 119 | 2.156 | 112 | 2.096 | 48 | 2.281 |
| 61 | RPF Landkreis Birkenfeld | 89 | 2.146 | 88 | 2.088 | 49 | 2.281 |
| 155 | NDS Wolfsburg, Stadt | 208 | 2.178 | 200 | 2.118 | 50 | 2.282 |
| Ø National average | – | 2.174 | – | 2.117 | – | 2.313 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)