Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 1, 2026, 8:55 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
29 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 29 2.123 26 2.063 58 2.284
161 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 140 2.163 141 2.104 190 2.312
309 BAW Landkreis Baden-Baden 294 2.195 293 2.136 350 2.340
210 BAW Landkreis Biberach 156 2.166 182 2.113 285 2.329
310 BAW Landkreis Böblingen 270 2.191 271 2.132 367 2.349
172 BAW Landkreis Bodenseekreis 111 2.152 102 2.093 343 2.339
115 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 96 2.148 110 2.096 187 2.311
40 BAW Landkreis Calw 35 2.126 35 2.072 108 2.296
142 BAW Landkreis Emmendingen 113 2.152 116 2.097 240 2.321
112 BAW Landkreis Enzkreis 77 2.142 103 2.093 210 2.316
122 BAW Landkreis Esslingen 98 2.148 89 2.088 255 2.324
234 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 218 2.180 209 2.119 261 2.325
109 BAW Landkreis Freudenstadt 88 2.145 114 2.097 165 2.307
87 BAW Landkreis Göppingen 101 2.149 58 2.079 153 2.306
74 BAW Landkreis Heidelberg 51 2.135 49 2.077 192 2.312
353 BAW Landkreis Heidenheim 315 2.202 318 2.142 375 2.356
133 BAW Landkreis Heilbronn 109 2.152 105 2.094 245 2.322
101 BAW Landkreis Hohenlohekreis 74 2.142 87 2.088 208 2.316
82 BAW Landkreis Karlsruhe 64 2.139 57 2.079 179 2.310
90 BAW Landkreis Karlsruhe 50 2.134 42 2.075 270 2.327
246 BAW Landkreis Konstanz 215 2.179 264 2.131 258 2.325
329 BAW Landkreis Lörrach 299 2.197 341 2.149 345 2.339
224 BAW Landkreis Ludwigsburg 172 2.169 168 2.110 335 2.337
33 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 34 2.125 47 2.077 44 2.281
73 BAW Landkreis Mannheim 46 2.132 36 2.073 228 2.319
12 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 9 2.105 8 2.048 27 2.273
253 BAW Landkreis Ortenaukreis 214 2.179 225 2.124 313 2.333
97 BAW Landkreis Ostalbkreis 82 2.144 85 2.087 180 2.310
65 BAW Landkreis Pforzheim 54 2.135 46 2.076 161 2.306
88 BAW Landkreis Rastatt 83 2.144 77 2.086 149 2.305
83 BAW Landkreis Ravensburg 56 2.136 56 2.078 200 2.314
95 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 69 2.140 64 2.081 219 2.318
28 BAW Landkreis Reutlingen 17 2.114 15 2.057 102 2.295
184 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 138 2.162 125 2.100 276 2.328
372 BAW Landkreis Rottweil 368 2.219 369 2.164 369 2.351
110 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 91 2.147 78 2.086 216 2.317
166 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 150 2.165 155 2.108 170 2.308
29 BAW Landkreis Sigmaringen 31 2.124 30 2.066 52 2.282
100 BAW Landkreis Stuttgart 87 2.145 75 2.085 193 2.313
200 BAW Landkreis Tübingen 145 2.164 148 2.106 286 2.329
81 BAW Landkreis Tuttlingen 90 2.147 94 2.090 78 2.291
281 BAW Landkreis Ulm 239 2.184 227 2.124 366 2.347
124 BAW Landkreis Waldshut 92 2.147 79 2.087 271 2.327
139 BAW Landkreis Zollernalbkreis 106 2.150 119 2.098 235 2.320
38 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 39 2.127 50 2.077 67 2.287
68 BAY Landkreis Altötting 97 2.148 111 2.096 36 2.277
240 BAY Landkreis Amberg 246 2.186 240 2.126 225 2.318
356 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 345 2.208 363 2.156 333 2.337
283 BAY Landkreis Ansbach 269 2.191 282 2.135 299 2.331
290 BAY Landkreis Ansbach 295 2.196 290 2.136 286 2.329
Ø National average 2.174 2.116 2.312

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)