Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 10:40 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2.129 | 1 | 2.075 | 1 | 2.293 |
| 11 | BRE 040 | 13 | 2.178 | 12 | 2.118 | 2 | 2.296 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2.148 | 5 | 2.094 | 3 | 2.296 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2.143 | 3 | 2.089 | 4 | 2.298 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 23 | 2.189 | 28 | 2.137 | 5 | 2.301 |
| 16 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 20 | 2.186 | 23 | 2.132 | 6 | 2.303 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2.178 | 13 | 2.120 | 7 | 2.304 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 17 | 2.184 | 17 | 2.127 | 8 | 2.309 |
| 6 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2.151 | 6 | 2.097 | 9 | 2.310 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2.181 | 15 | 2.125 | 10 | 2.311 |
| 15 | NDS Region Hannover | 15 | 2.180 | 16 | 2.125 | 11 | 2.312 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 3 | 2.144 | 4 | 2.089 | 12 | 2.315 |
| 23 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2.191 | 27 | 2.136 | 13 | 2.315 |
| 7 | BAY RegBez Oberbayern | 7 | 2.156 | 9 | 2.102 | 14 | 2.316 |
| 20 | BER 110 | 22 | 2.188 | 20 | 2.129 | 15 | 2.316 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Köln | 18 | 2.185 | 18 | 2.127 | 16 | 2.316 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2.145 | 2 | 2.089 | 17 | 2.317 |
| 27 | SHO 010 | 30 | 2.198 | 29 | 2.139 | 18 | 2.317 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2.163 | 10 | 2.108 | 19 | 2.317 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2.160 | 8 | 2.102 | 20 | 2.317 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 26 | 2.191 | 22 | 2.132 | 21 | 2.317 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 27 | 2.193 | 25 | 2.135 | 22 | 2.319 |
| 12 | SAR 100 | 11 | 2.169 | 11 | 2.111 | 23 | 2.322 |
| 33 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 35 | 2.206 | 37 | 2.166 | 24 | 2.322 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2.157 | 7 | 2.099 | 25 | 2.322 |
| 29 | THÜ 160 | 29 | 2.197 | 30 | 2.139 | 26 | 2.324 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 24 | 2.189 | 24 | 2.133 | 27 | 2.324 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 21 | 2.186 | 21 | 2.130 | 28 | 2.326 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Gießen | 19 | 2.186 | 19 | 2.128 | 29 | 2.327 |
| 28 | HAM 020 | 28 | 2.195 | 26 | 2.135 | 30 | 2.327 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 12 | 2.173 | 14 | 2.122 | 31 | 2.327 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 34 | 2.205 | 34 | 2.150 | 32 | 2.328 |
| 32 | MEV 130 | 33 | 2.204 | 33 | 2.146 | 33 | 2.332 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 31 | 2.199 | 31 | 2.141 | 34 | 2.332 |
| 35 | SAN 150 | 36 | 2.213 | 35 | 2.156 | 35 | 2.338 |
| 36 | BRA 120 | 37 | 2.215 | 36 | 2.159 | 36 | 2.349 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2.224 | 38 | 2.169 | 37 | 2.355 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 32 | 2.201 | 32 | 2.142 | 38 | 2.357 |
| – | – | 2.219 | – | 2.160 | – | 2.329 | |
| Ø National average | – | 2.179 | – | 2.123 | – | 2.318 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)