Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 7:20 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1.949 | 1 | 1.929 | 1 | 2.139 | 1 |
| 2 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2.029 | 2 | 1.969 | 5 | 2.199 | 1 |
| 3 | EDEKA Seng | 2 | 2.019 | 4 | 1.989 | 3 | 2.189 | 1 |
| 4 | Autohaus König | 3 | 2.029 | 4 | 1.989 | 3 | 2.189 | 1 |
| 5 | V-MARKT | 5 | 2.034 | 3 | 1.984 | 7 | 2.206 | 35 |
| 6 | DBV | 9 | 2.049 | 6 | 2.009 | 2 | 2.169 | 1 |
| 7 | L.Baierer | 7 | 2.039 | 4 | 1.989 | 9 | 2.219 | 1 |
| 7 | Daubner | 9 | 2.049 | 6 | 2.009 | 5 | 2.199 | 1 |
| 8 | Schwarz | 13 | 2.059 | 5 | 1.999 | 5 | 2.199 | 2 |
| 9 | Steigleiter | 3 | 2.029 | 2 | 1.969 | 39 | 2.264 | 2 |
| 10 | Klemm | 3 | 2.029 | 6 | 2.009 | 11 | 2.229 | 1 |
| 11 | Zahradnik | 13 | 2.059 | 5 | 1.999 | 11 | 2.229 | 1 |
| 12 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2.019 | 2 | 1.969 | 130 | 2.299 | 1 |
| 13 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 8 | 2.209 | 1 |
| 14 | Tankstelle am Waschpark | 16 | 2.069 | 6 | 2.009 | 9 | 2.219 | 1 |
| 14 | Adams | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 5 | 2.199 | 1 |
| 14 | Autohaus Andre | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 5 | 2.199 | 1 |
| 15 | Gerlinger Weikersheim | 9 | 2.049 | 5 | 1.999 | 23 | 2.249 | 1 |
| 16 | ECO Tankstation | 12 | 2.059 | 7 | 2.012 | 12 | 2.232 | 3 |
| 17 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 2.039 | 8 | 2.019 | 23 | 2.249 | 1 |
| 18 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 8 | 2.209 | 1 |
| 19 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2.059 | 8 | 2.019 | 11 | 2.229 | 1 |
| 20 | Vorteil-Center | 18 | 2.079 | 37 | 2.059 | 2 | 2.169 | 1 |
| 21 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 2.048 | 11 | 2.028 | 16 | 2.238 | 1 |
| 22 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2.069 | 6 | 2.009 | 17 | 2.239 | 1 |
| 22 | MGS Tankstelle | 16 | 2.069 | 6 | 2.009 | 17 | 2.239 | 1 |
| 23 | Egenolf Freie TS | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 9 | 2.219 | 1 |
| 24 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 4 | 2.034 | 17 | 2.039 | 21 | 2.244 | 2 |
| 25 | Alb-Donau-Center | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 11 | 2.229 | 1 |
| 25 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 9 | 2.219 | 1 |
| 26 | ACB-Autocenter-Biberach | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 17 | 2.239 | 1 |
| 26 | BURKHARD | 13 | 2.059 | 17 | 2.039 | 11 | 2.229 | 1 |
| 27 | ED | 24 | 2.095 | 15 | 2.035 | 6 | 2.201 | 99 |
| 27 | SBK - Tankstelle | 16 | 2.069 | 12 | 2.029 | 17 | 2.239 | 1 |
| 28 | Autofit Freie Tankstelle | 18 | 2.079 | 37 | 2.059 | 5 | 2.199 | 1 |
| 29 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2.069 | 6 | 2.009 | 29 | 2.259 | 1 |
| 30 | MHT | 28 | 2.099 | 17 | 2.039 | 5 | 2.199 | 1 |
| 30 | Hüter Einkaufszentrum | 28 | 2.099 | 17 | 2.039 | 5 | 2.199 | 1 |
| 30 | BRANDOL | 10 | 2.054 | 13 | 2.034 | 27 | 2.254 | 2 |
| 31 | A Energie | 40 | 2.109 | 31 | 2.049 | 3 | 2.189 | 10 |
| 32 | RUMAG Energy Tankstelle | 44 | 2.116 | 17 | 2.039 | 4 | 2.192 | 3 |
| 33 | Neeb Tank | 15 | 2.068 | 11 | 2.028 | 28 | 2.258 | 1 |
| 34 | Q1 Scherer | 21 | 2.089 | 12 | 2.029 | 17 | 2.239 | 1 |
| 35 | Trigema | 14 | 2.062 | 19 | 2.042 | 26 | 2.252 | 3 |
| 36 | WELTER | 21 | 2.089 | 12 | 2.029 | 17 | 2.239 | 2 |
| 36 | CLASSIC Scherer | 21 | 2.089 | 12 | 2.029 | 17 | 2.239 | 1 |
| 37 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 18 | 2.079 | 17 | 2.039 | 17 | 2.239 | 1 |
| 37 | Tankstelle Schiener GBR | 18 | 2.079 | 17 | 2.039 | 17 | 2.239 | 1 |
| 38 | AMB | 48 | 2.119 | 37 | 2.059 | 3 | 2.189 | 2 |
| 39 | Auto Seidl | 21 | 2.089 | 12 | 2.029 | 23 | 2.249 | 1 |
| Ø National average | – | 2.175 | – | 2.117 | – | 2.313 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)