Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 8:50 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 1 | 1.949 | 1 | 1.929 | 1 | 2.139 | 1 |
| 2 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 3 | 2.029 | 2 | 1.969 | 6 | 2.199 | 1 |
| 9 | Steigleiter | 3 | 2.029 | 2 | 1.969 | 43 | 2.264 | 2 |
| 13 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 2 | 2.019 | 2 | 1.969 | 137 | 2.299 | 1 |
| 4 | V-MARKT | 5 | 2.034 | 3 | 1.984 | 8 | 2.205 | 35 |
| 2 | EDEKA Seng | 2 | 2.019 | 4 | 1.989 | 5 | 2.189 | 1 |
| 3 | Autohaus König | 3 | 2.029 | 4 | 1.989 | 5 | 2.189 | 1 |
| 6 | L.Baierer | 7 | 2.039 | 4 | 1.989 | 10 | 2.219 | 1 |
| 8 | Schwarz | 13 | 2.059 | 5 | 1.999 | 6 | 2.199 | 2 |
| 12 | Zahradnik | 13 | 2.059 | 5 | 1.999 | 13 | 2.229 | 1 |
| 11 | ECO Tankstation | 10 | 2.052 | 6 | 2.006 | 11 | 2.226 | 3 |
| 5 | DBV | 9 | 2.049 | 7 | 2.009 | 2 | 2.169 | 1 |
| 7 | Daubner | 9 | 2.049 | 7 | 2.009 | 6 | 2.199 | 1 |
| 10 | Klemm | 3 | 2.029 | 7 | 2.009 | 13 | 2.229 | 1 |
| 14 | Tankstelle am Waschpark | 16 | 2.069 | 7 | 2.009 | 10 | 2.219 | 1 |
| 21 | Deglmann Tankcenter | 16 | 2.069 | 7 | 2.009 | 19 | 2.239 | 1 |
| 21 | MGS Tankstelle | 16 | 2.069 | 7 | 2.009 | 19 | 2.239 | 1 |
| 25 | EDEKA Braun Tankstelle | 16 | 2.069 | 7 | 2.009 | 27 | 2.249 | 1 |
| 14 | DONIG ARAL-Vertrieb | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 9 | 2.209 | 1 |
| 15 | Adams | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 6 | 2.199 | 1 |
| 15 | Autohaus Andre | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 6 | 2.199 | 1 |
| 16 | Tankstelle Gebauer | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 9 | 2.209 | 1 |
| 17 | Autohaus Nachtmann | 13 | 2.059 | 8 | 2.019 | 13 | 2.229 | 1 |
| 18 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 7 | 2.039 | 8 | 2.019 | 27 | 2.249 | 1 |
| 22 | Alb-Donau-Center | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 13 | 2.229 | 1 |
| 23 | Autohaus Schimmel e.K. | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 10 | 2.219 | 1 |
| 26 | ACB-Autocenter-Biberach | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 19 | 2.239 | 1 |
| 31 | EC - Tankstelle Rolfes | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 19 | 2.239 | 1 |
| 41 | Eichele Freie Tankstelle | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 52 | 2.269 | 1 |
| 43 | Zahradnik GmbH | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 52 | 2.269 | 1 |
| 50 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 16 | 2.069 | 8 | 2.019 | 107 | 2.289 | 1 |
| 55 | Tankstelle Kuhn | 18 | 2.079 | 8 | 2.019 | 70 | 2.279 | 1 |
| 45 | C&S Mineralölhandel | 19 | 2.084 | 9 | 2.024 | 42 | 2.263 | 5 |
| 57 | FENEBERG | 21 | 2.086 | 10 | 2.026 | 56 | 2.272 | 8 |
| 20 | TS Karmann tanken & mehr | 8 | 2.048 | 11 | 2.028 | 18 | 2.238 | 1 |
| 35 | Neeb Tank | 15 | 2.068 | 11 | 2.028 | 35 | 2.258 | 1 |
| 49 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 22 | 2.088 | 11 | 2.028 | 35 | 2.258 | 1 |
| 87 | Auto Wahl Sport OHG | 22 | 2.088 | 11 | 2.028 | 134 | 2.298 | 1 |
| 29 | SBK - Tankstelle | 16 | 2.069 | 12 | 2.029 | 19 | 2.239 | 1 |
| 36 | Q1 Scherer | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 19 | 2.239 | 1 |
| 36 | WELTER | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 19 | 2.239 | 2 |
| 36 | CLASSIC Scherer | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 19 | 2.239 | 1 |
| 42 | Bauer Oelzapf Mineralölvertrieb GmbH | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 27 | 2.249 | 1 |
| 42 | SB-Tankstelle Illerpark Rieden | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 27 | 2.249 | 1 |
| 42 | Auto Seidl | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 27 | 2.249 | 1 |
| 44 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 18 | 2.079 | 12 | 2.029 | 36 | 2.259 | 1 |
| 53 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 36 | 2.259 | 1 |
| 56 | Behringer 24h TS | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 36 | 2.259 | 1 |
| 56 | TankCenter Badziong | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 36 | 2.259 | 1 |
| 56 | Tankstelle Amler | 23 | 2.089 | 12 | 2.029 | 36 | 2.259 | 1 |
| Ø National average | – | 2.174 | – | 2.116 | – | 2.312 | ||
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)