Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 1, 2026, 10:35 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2.046 | 1 | 1.993 | 1 | 2.216 |
| 19 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 58 | 2.136 | 73 | 2.083 | 2 | 2.221 |
| 5 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 12 | 2.103 | 14 | 2.049 | 3 | 2.226 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 | 2.120 | 25 | 2.060 | 4 | 2.240 |
| 26 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 55 | 2.135 | 55 | 2.079 | 5 | 2.241 |
| 79 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 156 | 2.170 | 159 | 2.112 | 6 | 2.244 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 2.087 | 6 | 2.035 | 7 | 2.249 |
| 2 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2.073 | 2 | 2.023 | 8 | 2.249 |
| 3 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2.084 | 3 | 2.024 | 9 | 2.249 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2.086 | 4 | 2.027 | 10 | 2.253 |
| 11 | BAY Landkreis Kulmbach | 15 | 2.105 | 22 | 2.058 | 11 | 2.254 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2.106 | 12 | 2.047 | 12 | 2.258 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2.098 | 11 | 2.047 | 13 | 2.260 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2.090 | 5 | 2.032 | 14 | 2.261 |
| 57 | SHO Landkreis Dithmarschen | 90 | 2.144 | 109 | 2.095 | 15 | 2.262 |
| 227 | NDS Landkreis Aurich | 303 | 2.212 | 342 | 2.171 | 16 | 2.263 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 17 | 2.109 | 15 | 2.050 | 17 | 2.263 |
| 45 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 74 | 2.140 | 65 | 2.082 | 18 | 2.264 |
| 36 | BAY Landkreis Altötting | 45 | 2.128 | 62 | 2.081 | 19 | 2.265 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 13 | 2.103 | 13 | 2.047 | 20 | 2.265 |
| 12 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2.104 | 9 | 2.046 | 21 | 2.266 |
| 30 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 40 | 2.126 | 44 | 2.072 | 22 | 2.266 |
| 25 | BAY Landkreis Kelheim | 35 | 2.123 | 32 | 2.065 | 23 | 2.267 |
| 81 | NDS Landkreis Cuxhaven | 123 | 2.158 | 130 | 2.103 | 24 | 2.267 |
| 44 | BAY Landkreis Miltenberg | 51 | 2.132 | 73 | 2.083 | 25 | 2.269 |
| 31 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 47 | 2.128 | 37 | 2.068 | 26 | 2.270 |
| 17 | BAY Landkreis Schwandorf | 23 | 2.114 | 16 | 2.050 | 27 | 2.271 |
| 55 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 95 | 2.145 | 83 | 2.085 | 28 | 2.271 |
| 56 | NRW Leverkusen, Stadt | 87 | 2.144 | 77 | 2.084 | 29 | 2.273 |
| 127 | NDS Landkreis Cloppenburg | 141 | 2.165 | 185 | 2.120 | 30 | 2.273 |
| 14 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 10 | 2.101 | 10 | 2.047 | 31 | 2.273 |
| 24 | BAY Landkreis Unterallgäu | 24 | 2.115 | 23 | 2.059 | 32 | 2.273 |
| 103 | SHO Landkreis Nordfriesland | 147 | 2.166 | 126 | 2.101 | 33 | 2.273 |
| 23 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 25 | 2.117 | 21 | 2.057 | 34 | 2.273 |
| 148 | NDS Landkreis Wittmund | 179 | 2.177 | 193 | 2.124 | 35 | 2.274 |
| 134 | NRW Bielefeld, Stadt | 170 | 2.175 | 168 | 2.115 | 36 | 2.274 |
| 189 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 237 | 2.194 | 267 | 2.142 | 37 | 2.275 |
| 20 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 20 | 2.112 | 20 | 2.056 | 38 | 2.275 |
| 85 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 115 | 2.153 | 123 | 2.100 | 39 | 2.275 |
| 62 | NRW Landkreis Düren | 104 | 2.149 | 86 | 2.088 | 40 | 2.275 |
| 131 | NDS Wolfsburg, Stadt | 165 | 2.174 | 165 | 2.114 | 41 | 2.276 |
| 9 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 9 | 2.099 | 7 | 2.039 | 42 | 2.276 |
| 27 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 26 | 2.117 | 31 | 2.063 | 43 | 2.276 |
| 107 | NDS Braunschweig, Stadt | 134 | 2.163 | 132 | 2.103 | 44 | 2.277 |
| 46 | BAY Landkreis Lichtenfels | 53 | 2.134 | 47 | 2.075 | 45 | 2.277 |
| 52 | BAY Landkreis Haßberge | 78 | 2.140 | 68 | 2.082 | 46 | 2.277 |
| 22 | BAW Landkreis Sigmaringen | 21 | 2.113 | 19 | 2.056 | 47 | 2.278 |
| 98 | NDS Landkreis Leer | 128 | 2.160 | 124 | 2.100 | 48 | 2.278 |
| 16 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 7 | 2.095 | 15 | 2.050 | 49 | 2.279 |
| 145 | NDS Landkreis Ammerland | 183 | 2.178 | 160 | 2.113 | 49 | 2.279 |
| Ø National average | – | 2.179 | – | 2.123 | – | 2.318 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)