Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 01.04.2026, 20:55

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
28 ED 25 2,095 15 2,035 7 2,201 99
87 GLOBUS 35 2,103 27 2,045 39 2,261 56
99 BayWa 34 2,103 30 2,046 55 2,271 79
269 CLASSIC 110 2,153 87 2,095 73 2,280 178
276 Markant 115 2,155 89 2,095 81 2,283 60
218 Freie Tankstelle 74 2,134 72 2,086 82 2,283 473
292 Raiffeisen 112 2,154 106 2,099 84 2,284 568
281 STAR 120 2,156 93 2,096 87 2,284 481
362 team 169 2,178 149 2,119 94 2,286 86
277 SB 111 2,153 84 2,094 96 2,286 187
260 92 2,145 91 2,096 97 2,286 334
303 ORLEN 133 2,159 107 2,100 98 2,286 91
302 ELAN 129 2,158 101 2,098 105 2,289 76
232 AVIA XPress 82 2,141 68 2,085 108 2,289 194
296 Access 118 2,155 90 2,095 109 2,290 64
255 Supermarkt-Tankstelle 98 2,147 73 2,087 113 2,291 147
298 BFT 108 2,152 97 2,098 117 2,293 603
320 Hoyer 132 2,159 107 2,100 129 2,297 118
427 SCORE 193 2,207 171 2,147 136 2,300 53
364 Westfalen 159 2,172 141 2,113 137 2,300 152
328 JET 134 2,159 104 2,099 138 2,301 684
356 Q1 152 2,168 132 2,109 140 2,301 111
371 NORDOEL 163 2,175 144 2,115 142 2,302 68
259 Esso 84 2,142 63 2,082 144 2,303 83
349 HEM 143 2,164 121 2,104 146 2,304 396
357 OIL! 149 2,167 124 2,107 147 2,304 195
336 AVIA 135 2,159 105 2,099 156 2,308 648
382 Sprint 165 2,175 146 2,115 157 2,308 96
383 ESSO 158 2,172 135 2,110 177 2,318 1074
403 TotalEnergies Autohof 174 2,181 153 2,121 181 2,319 53
421 SHELL 182 2,191 159 2,131 187 2,328 1669
426 TotalEnergies 186 2,193 161 2,132 188 2,329 746
441 AGIP ENI 189 2,196 164 2,135 198 2,360 478
449 ARAL 198 2,227 178 2,167 199 2,362 2170
Ø Bundesdurchschnitt 2,174 2,116 2,312

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)