Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 01.04.2026, 19:25
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ED | 24 | 2,095 | 15 | 2,035 | 6 | 2,201 | 99 |
| 80 | GLOBUS | 31 | 2,103 | 21 | 2,045 | 33 | 2,261 | 56 |
| 92 | BayWa | 30 | 2,103 | 24 | 2,046 | 52 | 2,272 | 79 |
| 218 | Freie Tankstelle | 73 | 2,136 | 73 | 2,087 | 82 | 2,285 | 473 |
| 240 | AVIA XPress | 84 | 2,143 | 75 | 2,087 | 105 | 2,291 | 194 |
| 246 | Esso | 81 | 2,141 | 63 | 2,081 | 138 | 2,302 | 83 |
| 259 | 88 | 2,145 | 89 | 2,096 | 88 | 2,287 | 334 | |
| 260 | CLASSIC | 106 | 2,153 | 87 | 2,095 | 71 | 2,281 | 178 |
| 282 | SB | 116 | 2,156 | 90 | 2,096 | 96 | 2,289 | 187 |
| 284 | Raiffeisen | 115 | 2,155 | 111 | 2,101 | 80 | 2,285 | 568 |
| 285 | STAR | 126 | 2,158 | 96 | 2,099 | 87 | 2,287 | 481 |
| 287 | Markant | 128 | 2,159 | 99 | 2,099 | 85 | 2,286 | 60 |
| 290 | Supermarkt-Tankstelle | 113 | 2,154 | 86 | 2,094 | 125 | 2,297 | 147 |
| 292 | BFT | 109 | 2,153 | 98 | 2,099 | 118 | 2,294 | 603 |
| 305 | Access | 124 | 2,158 | 95 | 2,098 | 114 | 2,293 | 64 |
| 309 | ELAN | 131 | 2,160 | 101 | 2,100 | 109 | 2,292 | 76 |
| 313 | ORLEN | 138 | 2,162 | 118 | 2,103 | 97 | 2,290 | 91 |
| 329 | Hoyer | 132 | 2,160 | 108 | 2,101 | 128 | 2,299 | 118 |
| 333 | JET | 136 | 2,161 | 109 | 2,101 | 137 | 2,302 | 684 |
| 347 | AVIA | 133 | 2,160 | 107 | 2,101 | 153 | 2,308 | 648 |
| 360 | HEM | 148 | 2,166 | 127 | 2,107 | 145 | 2,306 | 396 |
| 363 | OIL! | 153 | 2,168 | 131 | 2,108 | 144 | 2,304 | 195 |
| 366 | Q1 | 156 | 2,169 | 141 | 2,111 | 136 | 2,302 | 111 |
| 377 | team | 171 | 2,179 | 155 | 2,119 | 98 | 2,290 | 86 |
| 378 | Westfalen | 166 | 2,174 | 147 | 2,115 | 135 | 2,302 | 152 |
| 382 | NORDOEL | 169 | 2,176 | 149 | 2,116 | 139 | 2,303 | 68 |
| 388 | ESSO | 163 | 2,172 | 143 | 2,111 | 173 | 2,318 | 1074 |
| 389 | Sprint | 170 | 2,177 | 151 | 2,117 | 163 | 2,312 | 96 |
| 416 | TotalEnergies Autohof | 179 | 2,184 | 165 | 2,124 | 179 | 2,321 | 53 |
| 428 | SHELL | 184 | 2,191 | 168 | 2,131 | 187 | 2,328 | 1669 |
| 434 | SCORE | 196 | 2,208 | 181 | 2,148 | 131 | 2,300 | 53 |
| 439 | TotalEnergies | 192 | 2,195 | 174 | 2,135 | 189 | 2,330 | 746 |
| 448 | AGIP ENI | 191 | 2,194 | 172 | 2,133 | 198 | 2,360 | 478 |
| 458 | ARAL | 201 | 2,226 | 188 | 2,165 | 199 | 2,360 | 2170 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,313 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)