Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 01.04.2026, 22:35

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
60 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 28 2,048 50 2,269 11
46 HERM 21 2,088 12 2,029 32 2,259 19
58 Winkler 24h 25 2,093 23 2,043 29 2,255 11
61 EDEKA 28 2,096 21 2,040 36 2,261 13
25 ED 29 2,096 17 2,036 5 2,199 99
74 GLOBUS 32 2,103 25 2,045 38 2,262 56
86 BayWa 33 2,103 27 2,046 53 2,271 79
99 ORLEN Express 38 2,107 31 2,050 56 2,273 19
76 Leu Energie 40 2,109 15 2,034 57 2,273 10
87 TopTank 42 2,111 32 2,051 31 2,259 29
123 ELO 45 2,116 34 2,056 79 2,284 17
165 SWE Südwestenergie GmbH 46 2,118 63 2,084 70 2,281 11
63 A Energie 48 2,119 36 2,059 8 2,219 10
93 FAMILA 49 2,119 36 2,059 23 2,249 13
133 ALLGUTH 50 2,119 38 2,060 86 2,286 22
88 EC Tankstelle Rolfes 51 2,120 43 2,068 17 2,238 18
125 Kaufland 53 2,124 41 2,064 51 2,269 10
189 MINERA 54 2,126 42 2,066 136 2,307 10
165 Freie Tankstelle 56 2,128 57 2,080 66 2,279 473
200 PIN Service-Station 58 2,129 44 2,069 144 2,309 17
207 EDi 63 2,133 47 2,070 147 2,311 12
193 MTB 64 2,133 53 2,076 106 2,296 34
153 Markenfreie TS 66 2,134 49 2,074 51 2,269 18
182 SUPOL 68 2,135 51 2,075 88 2,287 17
224 RAN 71 2,137 55 2,079 137 2,307 34
164 Ratio 73 2,139 60 2,083 35 2,260 10
159 CleanCar 74 2,139 56 2,079 32 2,259 11
206 AVIA XPress 75 2,140 62 2,084 92 2,289 194
220 78 2,142 75 2,092 78 2,284 334
179 PM 80 2,143 61 2,084 48 2,268 31
178 Markant (Tankautomat) 82 2,144 63 2,084 45 2,266 22
191 BELL Oil 83 2,144 63 2,084 59 2,274 19
229 Bergler 84 2,145 82 2,095 81 2,285 14
242 BFT 85 2,145 77 2,093 98 2,291 603
239 Wiro 86 2,146 66 2,086 107 2,296 16
263 E-Center 87 2,148 103 2,102 97 2,291 11
250 Bavaria Petrol 89 2,148 69 2,088 118 2,300 27
268 Esso 90 2,148 70 2,088 142 2,308 83
243 AVEX 91 2,149 76 2,092 96 2,290 23
227 Calpam 92 2,149 100 2,101 60 2,274 43
247 Kuster Energy 92 2,149 97 2,100 84 2,285 12
262 M1 94 2,150 78 2,094 109 2,297 32
246 FELTA 95 2,150 73 2,090 100 2,292 18
255 JOISS 96 2,151 87 2,097 93 2,289 14
249 Raiffeisen 98 2,153 93 2,098 75 2,283 568
280 Tankstelle Grüne 99 2,153 127 2,111 80 2,285 10
228 Famila 100 2,154 94 2,099 54 2,272 10
241 CLASSIC 100 2,154 83 2,096 67 2,279 178
293 BK 101 2,155 80 2,095 138 2,308 28
Ø Bundesdurchschnitt 2,179 2,123 2,318

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)