Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 1 kwi 2026, 20:55
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2,080 | 1 | 2,020 | 4 | 2,245 |
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,077 | 2 | 2,024 | 5 | 2,245 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,091 | 4 | 2,032 | 12 | 2,262 |
| 4 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 2,093 | 5 | 2,039 | 14 | 2,264 |
| 5 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,104 | 3 | 2,031 | 16 | 2,266 |
| 6 | BAY Landkreis Ostallgäu | 5 | 2,099 | 6 | 2,040 | 13 | 2,263 |
| 7 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 13 | 2,111 | 10 | 2,052 | 8 | 2,249 |
| 8 | BAY Landkreis Kulmbach | 10 | 2,106 | 16 | 2,057 | 9 | 2,253 |
| 9 | BAY Landkreis Hof | 6 | 2,100 | 7 | 2,047 | 21 | 2,269 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 11 | 2,106 | 9 | 2,050 | 17 | 2,267 |
| 11 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 23 | 2,121 | 29 | 2,065 | 2 | 2,238 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 9 | 2,105 | 8 | 2,048 | 27 | 2,273 |
| 13 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 33 | 2,125 | 33 | 2,069 | 1 | 2,234 |
| 14 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 2,121 | 25 | 2,062 | 6 | 2,246 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 14 | 2,112 | 11 | 2,053 | 15 | 2,265 |
| 16 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 12 | 2,110 | 12 | 2,053 | 20 | 2,269 |
| 17 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 7 | 2,104 | 13 | 2,055 | 61 | 2,285 |
| 18 | BAY Landkreis Unterallgäu | 19 | 2,116 | 18 | 2,058 | 28 | 2,273 |
| 19 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 21 | 2,117 | 17 | 2,057 | 31 | 2,274 |
| 20 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2,121 | 22 | 2,061 | 18 | 2,267 |
| 21 | BAY Landkreis Donau-Ries | 15 | 2,112 | 19 | 2,059 | 49 | 2,282 |
| 22 | BAY Landkreis Ingolstadt | 18 | 2,114 | 14 | 2,055 | 59 | 2,284 |
| 23 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 20 | 2,117 | 24 | 2,062 | 35 | 2,276 |
| 24 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 37 | 2,126 | 34 | 2,072 | 10 | 2,261 |
| 25 | BAY Landkreis Rosenheim | 16 | 2,113 | 11 | 2,053 | 107 | 2,296 |
| 26 | BAY Landkreis Kelheim | 36 | 2,126 | 32 | 2,068 | 21 | 2,269 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 30 | 2,123 | 20 | 2,061 | 48 | 2,282 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 2,114 | 15 | 2,057 | 102 | 2,295 |
| 29 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 25 | 2,121 | 23 | 2,062 | 65 | 2,286 |
| 29 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 29 | 2,123 | 26 | 2,063 | 58 | 2,284 |
| 29 | BAW Landkreis Sigmaringen | 31 | 2,124 | 30 | 2,066 | 52 | 2,282 |
| 30 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 26 | 2,121 | 27 | 2,063 | 93 | 2,293 |
| 31 | BAY Landkreis Oberallgäu | 32 | 2,124 | 31 | 2,067 | 74 | 2,290 |
| 32 | BAY Landkreis Regen | 24 | 2,121 | 21 | 2,061 | 136 | 2,301 |
| 33 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 34 | 2,125 | 47 | 2,077 | 44 | 2,281 |
| 34 | BAY Landkreis Dachau | 38 | 2,126 | 43 | 2,075 | 53 | 2,283 |
| 35 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 28 | 2,122 | 28 | 2,063 | 126 | 2,300 |
| 36 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 61 | 2,138 | 54 | 2,078 | 22 | 2,271 |
| 37 | SAR Landkreis St. Wendel | 40 | 2,129 | 40 | 2,074 | 60 | 2,285 |
| 38 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 39 | 2,127 | 50 | 2,077 | 67 | 2,287 |
| 38 | NRW Herne, Stadt | 70 | 2,140 | 63 | 2,081 | 23 | 2,271 |
| 39 | BAY Landkreis Passau | 47 | 2,132 | 44 | 2,076 | 63 | 2,285 |
| 40 | BAW Landkreis Calw | 35 | 2,126 | 35 | 2,072 | 108 | 2,296 |
| 41 | BAY Landkreis Deggendorf | 45 | 2,132 | 38 | 2,073 | 88 | 2,293 |
| 42 | RPF Landkreis Birkenfeld | 76 | 2,142 | 72 | 2,083 | 34 | 2,276 |
| 43 | SAR Landkreis Neunkirchen | 55 | 2,136 | 48 | 2,077 | 71 | 2,289 |
| 44 | BAY Landkreis Fürth | 52 | 2,135 | 39 | 2,074 | 90 | 2,293 |
| 45 | BAY Landkreis Landshut | 43 | 2,131 | 59 | 2,079 | 81 | 2,292 |
| 46 | BAY Landkreis Cham | 42 | 2,129 | 51 | 2,077 | 105 | 2,296 |
| 47 | NDS Landkreis Cuxhaven | 102 | 2,149 | 100 | 2,092 | 11 | 2,261 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)