Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 1 kwi 2026, 22:45

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel Stacje
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
45 HERM 21 2,088 13 2,029 31 2,259 19
76 Leu Energie 40 2,109 16 2,034 58 2,273 10
26 ED 29 2,096 18 2,036 5 2,199 99
60 EDEKA 28 2,096 22 2,040 36 2,261 13
57 Winkler 24h 25 2,093 24 2,043 29 2,255 11
74 GLOBUS 32 2,103 26 2,045 38 2,262 56
88 BayWa 33 2,103 28 2,046 54 2,271 79
59 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 29 2,048 51 2,269 11
101 ORLEN Express 38 2,107 32 2,050 57 2,273 19
89 TopTank 41 2,111 33 2,051 31 2,259 29
126 ELO 44 2,116 35 2,056 80 2,284 17
63 A Energie 47 2,119 37 2,059 8 2,219 10
96 FAMILA 48 2,119 37 2,059 23 2,249 13
136 ALLGUTH 47 2,119 38 2,060 87 2,286 22
128 Kaufland 51 2,124 41 2,064 52 2,269 10
189 MINERA 52 2,126 42 2,066 135 2,307 10
90 EC Tankstelle Rolfes 49 2,120 43 2,068 17 2,238 18
200 PIN Service-Station 56 2,129 44 2,069 143 2,309 17
204 EDi 63 2,133 47 2,070 146 2,311 12
154 Markenfreie TS 66 2,134 49 2,074 52 2,269 18
186 SUPOL 68 2,135 51 2,075 89 2,287 17
193 MTB 64 2,133 52 2,076 105 2,296 34
221 RAN 71 2,137 54 2,079 136 2,307 34
158 CleanCar 74 2,139 55 2,079 32 2,259 11
165 Freie Tankstelle 54 2,128 56 2,080 67 2,279 473
163 Ratio 73 2,139 59 2,083 34 2,260 10
179 PM 80 2,143 60 2,084 49 2,268 31
203 AVIA XPress 75 2,140 61 2,084 92 2,289 194
179 Markant (Tankautomat) 82 2,144 62 2,084 45 2,266 22
164 SWE Südwestenergie GmbH 45 2,118 63 2,084 71 2,281 11
191 BELL Oil 83 2,144 63 2,084 60 2,274 19
236 Wiro 87 2,146 66 2,086 106 2,296 16
246 Bavaria Petrol 90 2,148 69 2,088 117 2,300 27
264 Esso 91 2,148 70 2,088 141 2,308 83
242 FELTA 95 2,150 73 2,090 99 2,292 18
217 78 2,142 75 2,092 79 2,284 334
240 AVEX 93 2,149 76 2,092 95 2,290 23
238 BFT 85 2,145 77 2,092 97 2,291 603
258 M1 94 2,150 78 2,094 108 2,297 32
288 BK 101 2,155 80 2,095 137 2,308 28
226 Bergler 86 2,145 81 2,095 82 2,285 14
275 Mundorf Tank 102 2,155 81 2,095 113 2,299 16
239 CLASSIC 100 2,154 82 2,096 68 2,279 178
267 BURGER 24H 104 2,156 83 2,096 101 2,294 10
250 JOISS 96 2,151 85 2,097 94 2,289 14
257 Markant 108 2,157 85 2,097 77 2,284 60
261 STAR 107 2,157 86 2,097 91 2,288 481
237 BMÖ 105 2,156 87 2,097 62 2,275 10
280 JET 110 2,158 90 2,098 116 2,300 684
Ø Średnia krajowa 2,179 2,123 2,318

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)