Brandstofprijzen vergeleken

Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.

Stand: 1 apr 2026, 22:50

Rang
Totaal
Naam Super E5 Super E10 Diesel Stations
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
45 HERM 21 2,088 13 2,029 31 2,259 19
80 Leu Energie 40 2,109 16 2,034 58 2,273 10
26 ED 29 2,096 18 2,036 5 2,199 99
64 EDEKA 28 2,096 22 2,040 37 2,261 13
61 Winkler 24h 25 2,093 24 2,043 29 2,255 11
78 GLOBUS 32 2,103 26 2,045 39 2,262 56
89 BayWa 33 2,103 28 2,046 54 2,271 79
63 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 29 2,048 51 2,269 11
100 ORLEN Express 38 2,107 32 2,050 57 2,273 19
90 TopTank 41 2,111 33 2,051 32 2,259 29
127 ELO 44 2,116 35 2,056 80 2,284 17
68 A Energie 47 2,119 37 2,059 8 2,219 10
93 FAMILA 48 2,119 37 2,059 23 2,249 13
137 ALLGUTH 48 2,119 38 2,060 87 2,286 22
129 Kaufland 51 2,124 41 2,064 52 2,269 10
191 MINERA 52 2,126 42 2,066 135 2,307 10
91 EC Tankstelle Rolfes 49 2,120 43 2,068 17 2,238 18
200 PIN Service-Station 56 2,129 44 2,069 144 2,309 17
208 EDi 61 2,133 46 2,070 147 2,311 12
151 Markenfreie TS 64 2,134 48 2,074 52 2,269 18
190 SUPOL 66 2,135 49 2,075 89 2,287 17
195 MTB 62 2,133 51 2,076 104 2,296 34
224 RAN 69 2,137 53 2,079 136 2,307 34
160 CleanCar 72 2,139 54 2,079 33 2,259 11
167 Freie Tankstelle 54 2,128 55 2,080 67 2,279 473
165 Ratio 72 2,139 58 2,083 36 2,260 10
181 PM 78 2,143 59 2,084 49 2,268 31
207 AVIA XPress 73 2,140 60 2,084 92 2,289 194
166 SWE Südwestenergie GmbH 45 2,118 61 2,084 71 2,281 11
181 Markant (Tankautomat) 80 2,144 61 2,084 45 2,266 22
193 BELL Oil 81 2,144 61 2,084 60 2,274 19
238 Wiro 84 2,146 64 2,086 106 2,296 16
249 Bavaria Petrol 87 2,148 67 2,088 117 2,300 27
267 Esso 88 2,148 68 2,088 141 2,308 83
245 FELTA 92 2,150 71 2,090 99 2,292 18
220 76 2,142 73 2,092 79 2,284 334
243 AVEX 89 2,149 74 2,092 95 2,290 23
240 BFT 82 2,145 75 2,092 97 2,291 603
260 M1 91 2,150 76 2,094 108 2,297 32
293 BK 99 2,155 78 2,095 137 2,308 28
229 Bergler 83 2,145 79 2,095 82 2,285 14
278 Mundorf Tank 100 2,155 79 2,095 113 2,299 16
241 CLASSIC 97 2,154 80 2,096 68 2,279 178
270 BURGER 24H 102 2,156 81 2,096 101 2,294 10
254 JOISS 93 2,151 83 2,097 94 2,289 14
259 Markant 106 2,157 84 2,097 77 2,284 60
264 STAR 105 2,157 85 2,097 91 2,288 481
239 BMÖ 103 2,156 86 2,097 62 2,275 10
284 JET 108 2,158 89 2,098 116 2,300 684
Ø Landelijk gemiddelde 2,179 2,123 2,318

Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)