Brandstofprijzen vergeleken
Actuele ranglijst van de gemiddelde brandstofprijzen – klik een categorie aan en sorteer op brandstofsoort.
Stand: 1 apr 2026, 22:30
|
Rang Totaal |
Naam | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ED | 29 | 2,096 | 17 | 2,036 | 5 | 2,199 | 99 |
| 72 | GLOBUS | 32 | 2,103 | 25 | 2,045 | 38 | 2,262 | 56 |
| 83 | BayWa | 33 | 2,103 | 27 | 2,046 | 52 | 2,271 | 79 |
| 164 | Freie Tankstelle | 56 | 2,128 | 57 | 2,080 | 65 | 2,279 | 473 |
| 204 | AVIA XPress | 75 | 2,140 | 62 | 2,084 | 91 | 2,289 | 194 |
| 217 | 78 | 2,142 | 76 | 2,092 | 77 | 2,284 | 334 | |
| 241 | CLASSIC | 100 | 2,154 | 84 | 2,096 | 66 | 2,279 | 178 |
| 242 | BFT | 85 | 2,145 | 78 | 2,093 | 97 | 2,291 | 603 |
| 247 | Raiffeisen | 98 | 2,153 | 94 | 2,099 | 74 | 2,283 | 568 |
| 259 | Markant | 108 | 2,157 | 87 | 2,097 | 75 | 2,284 | 60 |
| 260 | ELAN | 114 | 2,160 | 98 | 2,100 | 69 | 2,281 | 76 |
| 263 | STAR | 107 | 2,157 | 89 | 2,097 | 90 | 2,288 | 481 |
| 266 | Esso | 90 | 2,148 | 71 | 2,088 | 142 | 2,308 | 83 |
| 279 | SB | 115 | 2,160 | 100 | 2,100 | 98 | 2,292 | 187 |
| 282 | JET | 110 | 2,158 | 93 | 2,098 | 117 | 2,300 | 684 |
| 283 | Hoyer | 111 | 2,159 | 101 | 2,100 | 111 | 2,298 | 118 |
| 292 | NORDOEL | 125 | 2,166 | 112 | 2,106 | 88 | 2,287 | 68 |
| 296 | Access | 129 | 2,166 | 113 | 2,106 | 100 | 2,293 | 64 |
| 307 | OIL! | 124 | 2,165 | 109 | 2,104 | 115 | 2,299 | 195 |
| 308 | AVIA | 116 | 2,160 | 97 | 2,100 | 143 | 2,308 | 648 |
| 313 | Supermarkt-Tankstelle | 119 | 2,162 | 104 | 2,102 | 140 | 2,308 | 147 |
| 314 | team | 148 | 2,175 | 135 | 2,116 | 73 | 2,282 | 86 |
| 315 | Q1 | 128 | 2,166 | 114 | 2,106 | 121 | 2,301 | 111 |
| 316 | HEM | 127 | 2,166 | 115 | 2,106 | 124 | 2,304 | 396 |
| 327 | Westfalen | 143 | 2,172 | 133 | 2,113 | 102 | 2,294 | 152 |
| 330 | ORLEN | 144 | 2,172 | 131 | 2,112 | 112 | 2,299 | 91 |
| 340 | Sprint | 145 | 2,173 | 132 | 2,113 | 132 | 2,306 | 96 |
| 354 | TotalEnergies Autohof | 153 | 2,181 | 140 | 2,121 | 155 | 2,319 | 53 |
| 372 | ESSO | 159 | 2,191 | 145 | 2,130 | 162 | 2,335 | 1074 |
| 379 | SCORE | 168 | 2,214 | 155 | 2,154 | 129 | 2,305 | 53 |
| 388 | SHELL | 165 | 2,208 | 152 | 2,148 | 167 | 2,345 | 1669 |
| 391 | TotalEnergies | 169 | 2,217 | 156 | 2,157 | 169 | 2,355 | 746 |
| 395 | ARAL | 173 | 2,242 | 163 | 2,181 | 172 | 2,375 | 2170 |
| 396 | AGIP ENI | 174 | 2,242 | 162 | 2,180 | 174 | 2,402 | 478 |
| Ø Landelijk gemiddelde | – | 2,179 | – | 2,123 | – | 2,318 | ||
Bron: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)