Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 1 avr. 2026, 21:00
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,077 | 2 | 2,024 | 5 | 2,245 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 2 | 2,083 | 1 | 2,023 | 7 | 2,248 |
| 3 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 3 | 2,089 | 5 | 2,036 | 10 | 2,259 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,091 | 4 | 2,032 | 13 | 2,262 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 10 | 2,104 | 7 | 2,045 | 6 | 2,246 |
| 6 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2,104 | 3 | 2,030 | 16 | 2,265 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 17 | 2,112 | 19 | 2,057 | 2 | 2,230 |
| 8 | BAY Landkreis Ostallgäu | 6 | 2,101 | 6 | 2,043 | 14 | 2,264 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 20 | 2,116 | 21 | 2,058 | 4 | 2,242 |
| 10 | BAY Landkreis Kulmbach | 11 | 2,106 | 20 | 2,057 | 9 | 2,253 |
| 11 | BAY Landkreis Hof | 5 | 2,100 | 9 | 2,047 | 20 | 2,269 |
| 12 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 7 | 2,101 | 8 | 2,046 | 23 | 2,271 |
| 13 | BAY Landkreis Bayreuth | 12 | 2,106 | 10 | 2,050 | 18 | 2,268 |
| 14 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 13 | 2,110 | 11 | 2,051 | 15 | 2,264 |
| 15 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 41 | 2,129 | 35 | 2,071 | 3 | 2,234 |
| 16 | BAY Landkreis Unterallgäu | 15 | 2,112 | 13 | 2,054 | 21 | 2,270 |
| 17 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 15 | 2,112 | 14 | 2,055 | 35 | 2,275 |
| 18 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 8 | 2,103 | 15 | 2,055 | 64 | 2,286 |
| 19 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 22 | 2,117 | 17 | 2,056 | 28 | 2,273 |
| 20 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,110 | 12 | 2,052 | 69 | 2,287 |
| 21 | BAY Landkreis Donau-Ries | 16 | 2,112 | 23 | 2,060 | 43 | 2,280 |
| 22 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 21 | 2,116 | 28 | 2,062 | 38 | 2,276 |
| 23 | BAY Landkreis Ingolstadt | 19 | 2,115 | 16 | 2,056 | 61 | 2,284 |
| 24 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 30 | 2,124 | 31 | 2,064 | 17 | 2,268 |
| 25 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 33 | 2,126 | 39 | 2,072 | 12 | 2,261 |
| 26 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,123 | 24 | 2,060 | 41 | 2,278 |
| 27 | BAY Landkreis Kelheim | 32 | 2,126 | 33 | 2,068 | 19 | 2,269 |
| 28 | BAW Landkreis Sigmaringen | 24 | 2,120 | 29 | 2,063 | 44 | 2,280 |
| 29 | BAW Landkreis Reutlingen | 18 | 2,114 | 18 | 2,057 | 100 | 2,295 |
| 30 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 26 | 2,121 | 25 | 2,061 | 65 | 2,286 |
| 31 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 29 | 2,123 | 30 | 2,063 | 60 | 2,284 |
| 32 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 25 | 2,121 | 26 | 2,061 | 92 | 2,294 |
| 33 | BAY Landkreis Regen | 23 | 2,118 | 22 | 2,058 | 139 | 2,303 |
| 34 | SAR Landkreis St. Wendel | 31 | 2,125 | 36 | 2,071 | 59 | 2,283 |
| 35 | BAY Landkreis Dachau | 34 | 2,126 | 47 | 2,075 | 55 | 2,283 |
| 36 | BAY Landkreis Rosenheim | 27 | 2,121 | 27 | 2,062 | 129 | 2,302 |
| 37 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 61 | 2,138 | 58 | 2,078 | 22 | 2,270 |
| 38 | BAY Landkreis Cham | 31 | 2,125 | 40 | 2,073 | 72 | 2,289 |
| 39 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 120 | 2,156 | 130 | 2,102 | 1 | 2,229 |
| 40 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 38 | 2,127 | 61 | 2,079 | 56 | 2,283 |
| 40 | BAY Landkreis Deggendorf | 42 | 2,130 | 37 | 2,071 | 76 | 2,290 |
| 40 | NRW Herne, Stadt | 65 | 2,140 | 65 | 2,081 | 25 | 2,271 |
| 41 | BAY Landkreis Landshut | 37 | 2,127 | 53 | 2,076 | 71 | 2,289 |
| 42 | BAY Landkreis Oberallgäu | 39 | 2,127 | 34 | 2,070 | 95 | 2,294 |
| 43 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 36 | 2,127 | 59 | 2,078 | 70 | 2,288 |
| 44 | BAY Landkreis Haßberge | 64 | 2,139 | 63 | 2,080 | 33 | 2,275 |
| 45 | BAY Landkreis Passau | 48 | 2,134 | 54 | 2,077 | 64 | 2,286 |
| 46 | BAY Landkreis Forchheim | 46 | 2,133 | 41 | 2,074 | 75 | 2,290 |
| 47 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 35 | 2,126 | 32 | 2,066 | 149 | 2,305 |
| 48 | NDS Landkreis Northeim | 56 | 2,135 | 57 | 2,078 | 68 | 2,287 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,174 | – | 2,117 | – | 2,313 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)