Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 2 avr. 2026, 00:25
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,127 | 1 | 2,075 | 1 | 2,292 |
| 3 | BAY RegBez Oberfranken | 4 | 2,147 | 5 | 2,093 | 2 | 2,295 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,142 | 2 | 2,089 | 3 | 2,297 |
| 11 | BRE 040 | 15 | 2,183 | 13 | 2,123 | 4 | 2,300 |
| 16 | NDS Region Weser-Ems | 17 | 2,189 | 24 | 2,139 | 5 | 2,301 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 25 | 2,194 | 26 | 2,141 | 6 | 2,306 |
| 6 | BAY RegBez Oberpfalz | 6 | 2,152 | 6 | 2,099 | 7 | 2,309 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,182 | 14 | 2,125 | 8 | 2,310 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,187 | 16 | 2,131 | 9 | 2,313 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 20 | 2,191 | 19 | 2,135 | 10 | 2,314 |
| 13 | NDS Region Hannover | 13 | 2,181 | 15 | 2,127 | 11 | 2,314 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 3 | 2,145 | 3 | 2,091 | 12 | 2,316 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 23 | 2,193 | 23 | 2,139 | 13 | 2,317 |
| 19 | BER 110 | 19 | 2,191 | 17 | 2,131 | 14 | 2,317 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,148 | 4 | 2,092 | 15 | 2,319 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 8 | 2,161 | 9 | 2,112 | 16 | 2,319 |
| 9 | BAY RegBez Mittelfranken | 9 | 2,167 | 10 | 2,113 | 17 | 2,320 |
| 26 | SHO 010 | 29 | 2,203 | 30 | 2,144 | 18 | 2,321 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,168 | 8 | 2,111 | 19 | 2,323 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Köln | 24 | 2,194 | 22 | 2,137 | 20 | 2,324 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 7 | 2,160 | 7 | 2,103 | 21 | 2,325 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2,197 | 25 | 2,140 | 22 | 2,325 |
| 28 | THÜ 160 | 27 | 2,200 | 28 | 2,143 | 23 | 2,325 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 28 | 2,201 | 27 | 2,142 | 24 | 2,326 |
| 23 | BAY RegBez Unterfranken | 22 | 2,191 | 20 | 2,136 | 25 | 2,326 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Kassel | 31 | 2,205 | 33 | 2,151 | 26 | 2,328 |
| 14 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2,172 | 12 | 2,122 | 27 | 2,328 |
| 34 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 35 | 2,213 | 38 | 2,177 | 28 | 2,329 |
| 15 | SAR 100 | 12 | 2,177 | 11 | 2,121 | 29 | 2,329 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Gießen | 18 | 2,189 | 18 | 2,132 | 30 | 2,330 |
| 25 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 21 | 2,191 | 21 | 2,136 | 31 | 2,330 |
| 31 | MEV 130 | 33 | 2,207 | 32 | 2,150 | 32 | 2,334 |
| 29 | HAM 020 | 30 | 2,203 | 29 | 2,144 | 33 | 2,334 |
| 33 | SAN 150 | 36 | 2,215 | 35 | 2,159 | 34 | 2,339 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 34 | 2,209 | 34 | 2,152 | 35 | 2,340 |
| 35 | BRA 120 | 37 | 2,219 | 36 | 2,164 | 36 | 2,353 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2,226 | 37 | 2,172 | 37 | 2,358 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 32 | 2,207 | 31 | 2,149 | 38 | 2,361 |
| – | – | 2,219 | – | 2,160 | – | 2,329 | |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,183 | – | 2,128 | – | 2,321 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)