Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 1 avr. 2026, 20:55
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stations | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | V-MARKT | 5 | 2,034 | 3 | 1,984 | 8 | 2,205 | 35 |
| 28 | ED | 25 | 2,095 | 15 | 2,035 | 7 | 2,201 | 99 |
| 40 | A Energie | 47 | 2,116 | 38 | 2,056 | 4 | 2,188 | 10 |
| 70 | HERM | 28 | 2,095 | 17 | 2,037 | 33 | 2,258 | 19 |
| 71 | Seitz Martin Tankstellen | 18 | 2,079 | 33 | 2,048 | 51 | 2,269 | 11 |
| 78 | Winkler 24h | 27 | 2,095 | 28 | 2,045 | 34 | 2,258 | 11 |
| 86 | Kaufland | 33 | 2,102 | 26 | 2,045 | 40 | 2,261 | 10 |
| 87 | GLOBUS | 35 | 2,103 | 27 | 2,045 | 39 | 2,261 | 56 |
| 88 | EDEKA | 32 | 2,101 | 25 | 2,044 | 49 | 2,268 | 13 |
| 99 | BayWa | 34 | 2,103 | 30 | 2,046 | 55 | 2,271 | 79 |
| 113 | Leu Energie | 46 | 2,115 | 22 | 2,042 | 66 | 2,277 | 10 |
| 128 | ORLEN Express | 43 | 2,113 | 36 | 2,056 | 64 | 2,276 | 19 |
| 140 | ALLGUTH | 45 | 2,115 | 37 | 2,056 | 77 | 2,282 | 22 |
| 148 | EC Tankstelle Rolfes | 65 | 2,131 | 62 | 2,079 | 25 | 2,248 | 18 |
| 149 | ELO | 48 | 2,118 | 40 | 2,058 | 80 | 2,283 | 17 |
| 180 | SUPOL | 61 | 2,129 | 51 | 2,070 | 68 | 2,278 | 17 |
| 186 | Ratio | 78 | 2,139 | 65 | 2,083 | 42 | 2,263 | 10 |
| 189 | CleanCar | 78 | 2,139 | 62 | 2,079 | 52 | 2,269 | 11 |
| 193 | MTB | 62 | 2,130 | 52 | 2,071 | 104 | 2,288 | 34 |
| 194 | SWE Südwestenergie GmbH | 49 | 2,118 | 67 | 2,084 | 100 | 2,287 | 11 |
| 195 | BK | 70 | 2,133 | 56 | 2,073 | 92 | 2,285 | 28 |
| 197 | MINERA | 55 | 2,123 | 45 | 2,063 | 153 | 2,306 | 10 |
| 212 | TopTank | 72 | 2,133 | 58 | 2,074 | 110 | 2,290 | 29 |
| 218 | Freie Tankstelle | 74 | 2,134 | 72 | 2,086 | 82 | 2,283 | 473 |
| 219 | PM | 97 | 2,147 | 74 | 2,087 | 54 | 2,271 | 31 |
| 231 | EDi | 69 | 2,133 | 50 | 2,070 | 162 | 2,310 | 12 |
| 232 | AVIA XPress | 82 | 2,141 | 68 | 2,085 | 108 | 2,289 | 194 |
| 233 | M1 | 91 | 2,145 | 67 | 2,084 | 95 | 2,286 | 32 |
| 235 | Markant (Tankautomat) | 104 | 2,151 | 83 | 2,093 | 59 | 2,273 | 22 |
| 236 | PIN Service-Station | 71 | 2,133 | 57 | 2,073 | 165 | 2,310 | 17 |
| 251 | RAN | 76 | 2,136 | 60 | 2,078 | 163 | 2,310 | 34 |
| 254 | Mundorf Tank | 96 | 2,146 | 75 | 2,087 | 114 | 2,291 | 16 |
| 255 | Supermarkt-Tankstelle | 98 | 2,147 | 73 | 2,087 | 113 | 2,291 | 147 |
| 256 | Bergler | 93 | 2,145 | 88 | 2,095 | 88 | 2,285 | 14 |
| 258 | Calpam | 101 | 2,149 | 109 | 2,100 | 62 | 2,275 | 43 |
| 259 | Esso | 84 | 2,142 | 63 | 2,082 | 144 | 2,303 | 83 |
| 260 | 92 | 2,145 | 91 | 2,096 | 97 | 2,286 | 334 | |
| 269 | CLASSIC | 110 | 2,153 | 87 | 2,095 | 73 | 2,280 | 178 |
| 270 | Bavaria Petrol | 89 | 2,143 | 66 | 2,083 | 143 | 2,303 | 27 |
| 272 | BMÖ | 121 | 2,156 | 96 | 2,098 | 65 | 2,276 | 10 |
| 275 | Famila | 131 | 2,159 | 115 | 2,103 | 53 | 2,270 | 10 |
| 276 | Markant | 115 | 2,155 | 89 | 2,095 | 81 | 2,283 | 60 |
| 277 | SB | 111 | 2,153 | 84 | 2,094 | 96 | 2,286 | 187 |
| 279 | Kuster Energy | 103 | 2,151 | 102 | 2,099 | 89 | 2,285 | 12 |
| 280 | LEO | 123 | 2,157 | 95 | 2,097 | 75 | 2,281 | 16 |
| 281 | STAR | 120 | 2,156 | 93 | 2,096 | 87 | 2,284 | 481 |
| 292 | Raiffeisen | 112 | 2,154 | 106 | 2,099 | 84 | 2,284 | 568 |
| 294 | SB-Markttankstelle | 114 | 2,154 | 86 | 2,094 | 112 | 2,291 | 12 |
| 296 | Access | 118 | 2,155 | 90 | 2,095 | 109 | 2,290 | 64 |
| 296 | Markenfreie TS | 113 | 2,154 | 86 | 2,094 | 118 | 2,293 | 18 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,174 | – | 2,116 | – | 2,312 | ||
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)