Classement des prix du carburant

Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.

Au: 1 avr. 2026, 22:45

Rang
Global
Nom Super E5 Super E10 Diesel Stations
26 ED 29 2,096 18 2,036 5 2,199 99
5 V-MARKT 4 2,034 3 1,984 6 2,205 35
63 A Energie 47 2,119 37 2,059 8 2,219 10
90 EC Tankstelle Rolfes 49 2,120 43 2,068 17 2,238 18
96 FAMILA 48 2,119 37 2,059 23 2,249 13
352 Lanfer 124 2,164 160 2,209 27 2,252 12
57 Winkler 24h 25 2,093 24 2,043 29 2,255 11
45 HERM 21 2,088 13 2,029 31 2,259 19
89 TopTank 41 2,111 33 2,051 31 2,259 29
158 CleanCar 74 2,139 55 2,079 32 2,259 11
163 Ratio 73 2,139 59 2,083 34 2,260 10
60 EDEKA 28 2,096 22 2,040 36 2,261 13
74 GLOBUS 32 2,103 26 2,045 38 2,262 56
AVIA Truck 180 2,500 44 2,266 13
179 Markant (Tankautomat) 82 2,144 62 2,084 45 2,266 22
179 PM 80 2,143 60 2,084 49 2,268 31
59 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 29 2,048 51 2,269 11
128 Kaufland 51 2,124 41 2,064 52 2,269 10
154 Markenfreie TS 66 2,134 49 2,074 52 2,269 18
88 BayWa 33 2,103 28 2,046 54 2,271 79
225 Famila 100 2,154 92 2,099 55 2,272 10
101 ORLEN Express 38 2,107 32 2,050 57 2,273 19
76 Leu Energie 40 2,109 16 2,034 58 2,273 10
191 BELL Oil 83 2,144 63 2,084 60 2,274 19
224 Calpam 93 2,149 98 2,101 61 2,274 43
237 BMÖ 105 2,156 87 2,097 62 2,275 10
165 Freie Tankstelle 54 2,128 56 2,080 67 2,279 473
239 CLASSIC 100 2,154 82 2,096 68 2,279 178
361 Heinrich Albers OHG 165 2,209 147 2,149 68 2,279 23
306 team 146 2,175 130 2,116 69 2,281 86
164 SWE Südwestenergie GmbH 45 2,118 63 2,084 71 2,281 11
258 ELAN 114 2,160 94 2,100 72 2,281 76
245 Raiffeisen 98 2,153 91 2,099 76 2,283 568
257 Markant 108 2,157 85 2,097 77 2,284 60
217 78 2,142 75 2,092 79 2,284 334
126 ELO 44 2,116 35 2,056 80 2,284 17
276 Tankstelle Grüne 99 2,153 124 2,111 81 2,285 10
226 Bergler 86 2,145 81 2,095 82 2,285 14
262 LEO 113 2,159 92 2,099 84 2,285 16
243 Kuster Energy 93 2,149 95 2,100 85 2,285 12
136 ALLGUTH 47 2,119 38 2,060 87 2,286 22
186 SUPOL 68 2,135 51 2,075 89 2,287 17
289 NORDOEL 126 2,166 108 2,106 89 2,287 68
261 STAR 107 2,157 86 2,097 91 2,288 481
203 AVIA XPress 75 2,140 61 2,084 92 2,289 194
250 JOISS 96 2,151 85 2,097 94 2,289 14
278 Honsel 117 2,161 107 2,105 94 2,289 14
240 AVEX 93 2,149 76 2,092 95 2,290 23
259 E-Center 88 2,148 101 2,102 96 2,291 11
238 BFT 85 2,145 77 2,092 97 2,291 603
Ø Moyenne nationale 2,179 2,123 2,318

Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)