Classement des prix du carburant
Classement actuel des prix moyens des carburants – sélectionnez une catégorie et triez par type de carburant.
Au: 2 avr. 2026, 00:35
|
Rang Global |
Nom | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 7 | 2,087 | 7 | 2,035 | 1 | 2,205 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,049 | 1 | 1,999 | 2 | 2,219 |
| 20 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 64 | 2,136 | 65 | 2,083 | 3 | 2,221 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 22 | 2,110 | 18 | 2,050 | 4 | 2,228 |
| 29 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 63 | 2,135 | 53 | 2,079 | 5 | 2,241 |
| 73 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 151 | 2,169 | 140 | 2,112 | 6 | 2,242 |
| 142 | NDS Landkreis Aurich | 210 | 2,188 | 247 | 2,145 | 7 | 2,245 |
| 3 | BAY Landkreis Hof | 2 | 2,079 | 6 | 2,030 | 8 | 2,248 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 4 | 2,084 | 2 | 2,024 | 9 | 2,249 |
| 7 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 9 | 2,089 | 9 | 2,037 | 10 | 2,250 |
| 4 | BAY Landkreis Ostallgäu | 3 | 2,083 | 3 | 2,024 | 11 | 2,251 |
| 8 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 10 | 2,090 | 8 | 2,036 | 12 | 2,251 |
| 14 | BAY Landkreis Kulmbach | 15 | 2,104 | 25 | 2,058 | 13 | 2,254 |
| 10 | BAY Landkreis Bayreuth | 11 | 2,095 | 10 | 2,040 | 14 | 2,256 |
| 12 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 16 | 2,106 | 15 | 2,047 | 15 | 2,258 |
| 5 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 6 | 2,086 | 4 | 2,028 | 16 | 2,259 |
| 6 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 8 | 2,088 | 5 | 2,028 | 17 | 2,260 |
| 17 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 19 | 2,109 | 18 | 2,050 | 18 | 2,263 |
| 48 | THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 74 | 2,140 | 61 | 2,082 | 19 | 2,264 |
| 24 | BAY Landkreis Kelheim | 32 | 2,120 | 30 | 2,062 | 20 | 2,264 |
| 30 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 44 | 2,126 | 33 | 2,066 | 21 | 2,264 |
| 38 | BAY Landkreis Altötting | 48 | 2,127 | 68 | 2,084 | 22 | 2,264 |
| 15 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 14 | 2,104 | 14 | 2,046 | 23 | 2,266 |
| 32 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 45 | 2,126 | 40 | 2,072 | 24 | 2,266 |
| 76 | NDS Landkreis Cuxhaven | 118 | 2,157 | 114 | 2,102 | 25 | 2,267 |
| 16 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 18 | 2,108 | 13 | 2,044 | 26 | 2,268 |
| 21 | BAY Landkreis Fürth | 29 | 2,116 | 20 | 2,054 | 27 | 2,269 |
| 59 | SHO Landkreis Dithmarschen | 86 | 2,143 | 89 | 2,092 | 27 | 2,269 |
| 47 | BAY Landkreis Miltenberg | 57 | 2,132 | 65 | 2,083 | 28 | 2,269 |
| 51 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 85 | 2,142 | 62 | 2,082 | 29 | 2,270 |
| 22 | BAY Landkreis Unterallgäu | 24 | 2,113 | 23 | 2,057 | 30 | 2,271 |
| 18 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 17 | 2,107 | 17 | 2,049 | 31 | 2,271 |
| 28 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 40 | 2,123 | 26 | 2,059 | 32 | 2,271 |
| 19 | BAY Landkreis Schwandorf | 26 | 2,115 | 19 | 2,051 | 33 | 2,271 |
| 13 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 12 | 2,098 | 12 | 2,044 | 34 | 2,273 |
| 92 | SHO Landkreis Nordfriesland | 135 | 2,164 | 106 | 2,098 | 35 | 2,273 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 2,086 | 16 | 2,049 | 36 | 2,274 |
| 119 | NDS Landkreis Cloppenburg | 134 | 2,164 | 160 | 2,119 | 36 | 2,274 |
| 174 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 226 | 2,194 | 232 | 2,142 | 37 | 2,275 |
| 40 | BAY Landkreis Lichtenfels | 55 | 2,131 | 40 | 2,072 | 38 | 2,275 |
| 166 | NDS Landkreis Friesland | 216 | 2,190 | 200 | 2,132 | 39 | 2,276 |
| 23 | BAW Landkreis Sigmaringen | 20 | 2,110 | 21 | 2,055 | 40 | 2,276 |
| 141 | NDS Landkreis Wittmund | 169 | 2,177 | 174 | 2,124 | 41 | 2,277 |
| 32 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 31 | 2,119 | 36 | 2,069 | 42 | 2,278 |
| 135 | NDS Wolfsburg, Stadt | 165 | 2,176 | 149 | 2,116 | 43 | 2,278 |
| 102 | NDS Landkreis Leer | 126 | 2,161 | 113 | 2,101 | 44 | 2,279 |
| 58 | BAY Landkreis Haßberge | 82 | 2,141 | 66 | 2,083 | 45 | 2,279 |
| 27 | BAY Landkreis Ingolstadt | 27 | 2,115 | 24 | 2,057 | 46 | 2,279 |
| 37 | BAY Landkreis Landshut | 36 | 2,122 | 43 | 2,073 | 46 | 2,279 |
| 75 | THÜ Landkreis Hildburghausen | 102 | 2,149 | 100 | 2,097 | 46 | 2,279 |
| Ø Moyenne nationale | – | 2,183 | – | 2,128 | – | 2,321 | |
Source: Office de transparence du marché des carburants (MTS-K)